datos graficos


Emigraciones al extranjero clasificadas por provincia de " "procedencia (agrupadas por comunidades) y nacionalidad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Emigraciones al extranjero por CCAA/prov.procedencia y nacionalidad.
Contenido: Emigraciones al extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Españoles Total extranjeros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Apátridas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Españoles Total extranjeros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Apátridas
0 TOTAL 266460 34453 232007 36085 12208 52434 109307 21480 460 3325207
1 ANDALUCÍA 3867 21340 2544 1289 9227 7378 874 24 48459 321
2 Almería 8138 353 428 5540 1680 135 2 01686 653 1033
3 Cádiz 304 20 199 466 40 4 0713 220 493 135
4 Córdoba 29 142 168 19 0 02587 495 2092 313 116
5 Granada 663 903 93 4 01966 147 1819 376 95 801
6 Huelva 475 72 0 01015 143 872 60 20 384 350
7 Jaén 56 2 05260 1108 4152 769 358 839 1941 238
8 Málaga 6 13521 780 2741 234 223 659 1395 221 6
9 Sevilla 34750 691 4059 1645 103 1160 1060 91 0 0761
10 ARAGÓN 117 644 233 23 196 188 4 0 0658 29
11 Huesca 629 240 9 281 90 9 0 03331 545 2786
12 Teruel 1172 71 683 782 78 0 02325 696 1629 267
13 Zaragoza 61 186 1028 84 1 27382 895 6487 1447 204
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 909 3599 309 19 06049 2056 3993 573 83 918
15 BALEARS (ILLES) 2081 329 2 73575 841 2734 264 35 813 1401
16 CANARIAS 215 1 52474 1215 1259 309 48 105 680 114
17 Palmas (Las) 1 21677 349 1328 182 194 145 751 55 1
18 Sta. Cruz de Tenerife 06580 1364 5216 1562 118 826 2461 246 2 1296
19 CANTABRIA 51 245 42 1 60 138 4 0 01542 215
20 CASTILLA Y LEÓN 1327 838 27 148 249 65 0 0628 305 323
21 Ávila 33 5 74 200 11 0 0351 79 272 116
22 Burgos 7 22 112 14 0 11002 215 787 49 21
23 León 153 522 42 0 0551 83 468 167 8 103
24 Palencia 174 15 1 0255 28 227 70 3 54 93
25 Salamanca 7 0 01571 286 1285 70 42 194 901 77
26 Segovia 1 0384 102 282 177 4 18 72 11 0
27 Soria 07630 613 7017 1364 377 1763 3243 269 0 12174
28 Valladolid 138 2036 357 97 530 1006 46 0 01378 108
29 Zamora 1270 142 101 275 702 49 0 1725 41 684
30 CASTILLA-LA MANCHA 145 61 234 222 22 0 0935 127 808 186
31 Albacete 39 198 351 34 0 02418 199 2219 534 79
32 Ciudad Real 526 962 118 0 081326 5966 75360 11377 3872 16335
33 Cuenca 31327 12360 86 364353 4622 59731 8779 2554 10733 26236
34 Guadalajara 11352 76 17696 571 7125 1025 659 2409 2543 484
35 Toledo 3 23021 244 2777 300 200 1452 709 115 1
36 CATALUÑA 06256 529 5727 1273 459 1741 1839 409 6 031115
37 Barcelona 3078 28037 5880 2672 6285 11354 1613 232 112905 1191
38 Girona 11714 2057 1518 2899 4758 468 13 13081 276 2805
39 Lleida 642 247 917 893 104 2 015129 1611 13518 3181
40 Tarragona 907 2469 5703 1041 217 01537 369 1168 286 34
41 COMUNITAT VALENCIANA 430 388 30 0 0874 186 688 238 22 214
42 Alicante/Alacant 202 12 0 0663 183 480 48 12 216 186
43 Castellón/Castelló 18 0 07435 2971 4464 611 126 432 3130 145
44 Valencia/València 18 23487 1311 2176 314 60 177 1527 92 6
45 EXTREMADURA 0587 218 369 46 3 53 260 3 4 0949
46 Badajoz 479 470 102 14 41 303 10 0 02412 963
47 Cáceres 1449 149 49 161 1040 40 8 260965 8195 52770
48 GALICIA 4283 2295 7964 34073 4094 49 127596 608 6988 459
49 Coruña (A) 317 3371 2697 143 1 03171 422 2749 395 141
50 Lugo 679 1410 116 8 09402 1852 7550 2638 235 1299
51 Ourense 2800 563 15 01940 177 1763 502 61 476 471
52 Pontevedra 253 0 03751 1034 2717 1178 118 336 903 176
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 6 03711 641 3070 958 56 487 1426 134 9
54 MURCIA (REGIÓN DE) 01848 180 1668 563 87 348 513 155 2 0217
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 156 61 0 0 54 4 3 0 0248 125
56 PAÍS VASCO 123 9 0 103 10 1 0 0
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG