datos graficos


Emigraciones de extranjeros al extranjero clasificadas " "por provincia de procedencia (agrupadas por comunidades), lugar de " "nacimiento y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Emigraciones al extran. por CCAA/prov.procedencia, lugar nac. y sexo.Extranjeros
Contenido: Emigraciones de extranjeros al extranjero clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Nacidos en España Nacidos en el extranjero

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Nacidos en España Nacidos en el extranjero
0 TOTAL 232007 135927 96080
1 ANDALUCÍA 7097 3681 3416
2 Almería 224910 132246 9266421340
3 Cádiz 13528 7812 581
4 Córdoba 305 276 20759
5 Granada 13223 75368138 5936
6 Huelva 2202 224 117
7 Jaén 107 7914 5819
8 Málaga 20951033 572 461
9 Sevilla 25 15 10
10 ARAGÓN 1008 557 451493
11 Huesca 317 176 11
12 Teruel 9 2 482
13 Zaragoza 308 1742092 1231
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 861 54 29
15 BALEARS (ILLES) 25 2038 1202
16 CANARIAS 8361819 1199 620
17 Palmas (Las) 42 22 20
18 Sta. Cruz de Tenerife 1777 1177 600872
19 CANTABRIA 512 360 33
20 CASTILLA Y LEÓN 15 18 839
21 Ávila 497 3424152 2380
22 Burgos 1772 137 68
23 León 69 4015 2312
24 Palencia 17032741 1381 1360
25 Salamanca 55 30 25
26 Segovia 2686 1351 13354059
27 Soria 2510 1549 83
28 Valladolid 45 38 3976
29 Zamora 2465 1511644 406
30 CASTILLA-LA MANCHA 238 9 6
31 Albacete 3 635 400
32 Ciudad Real 235629 437 192
33 Cuenca 12 5 7
34 Guadalajara 617 432 1852786
35 Toledo 1667 1119 62
36 CATALUÑA 34 28 2724
37 Barcelona 1633 10911629 817
38 Girona 812 29 17
39 Lleida 12 1600 800
40 Tarragona 8006487 3471 3016
41 COMUNITAT VALENCIANA 170 81 89
42 Alicante/Alacant 6317 3390 29273993
43 Castellón/Castelló 2243 1750 181
44 Valencia/València 92 89 3812
45 EXTREMADURA 2151 16612734 1598
46 Badajoz 1136 119 60
47 Cáceres 59 2615 1538
48 GALICIA 10771259 645 614
49 Coruña (A) 62 32 30
50 Lugo 1197 613 5841328
51 Ourense 723 605 35
52 Pontevedra 22 13 1293
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 701 5925216 2978
54 MURCIA (REGIÓN DE) 2238 118 64
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 54 5098 2914
56 PAÍS VASCO 2184245 131 114
57 Álava 5 4 1
58 Guipúzcoa 240 127 1131327
59 Vizcaya 864 463 27
60 RIOJA (LA) 14 13 1300
61 Ceuta 850 450323 166
62 Melilla 157 13 7

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG