datos graficos


Inmigraciones procedentes del extranjero por país de nacionalidad y " "provincia de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmigr. procedentes del extranjero por país de nacionalidad y provincia de destino
Contenido: Inmigraciones procedentes del extranjero
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países APATRIDAS
Filtrar por columna: Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
0 TOTAL 726009 4389 4723 34880 20547 9465 1915 3325 25723 128843 4746 1738 6097 7061 8375 5352 3933 8813 3983 20276 8359 4207 8129 5383 3330 3067 3778 10462 3019 135157 28347 23996 9528 2970 1308 18359 7363 5216 3622 17141 2266 12274 1278 17032 2853 9862 37292 4373 11106 1257 17865 575 1051254316
1 EUROPA 1134 1420 19440 7441 3893 558 1964 10270 31048 2224 719 2790 2436 4067 2210 1557 3480 2198 6401 3226 1656 3037 2564 1627 721 1504 4381 1016 37849 13531 5914 3297 1618 530 7532 3117 1908 1062 10012 946 3575 447 5734 802 3065 15444 1619 3203 652 7037 138 302227110 994
2 UNION EUROPEA 1204 16280 6763 3671 543 1927 9705 26043 2136 699 2603 1711 3720 2090 1385 3326 2034 5096 2978 1562 2721 2338 1545 639 1431 3799 991 34152 11818 5100 2981 1591 491 6969 3026 1694 963 9561 918 2903 418 4747 747 2904 13932 1527 2973 635 6713 134 27912561 14 15
3 Alemania 1213 192 52 1 18 2237 1477 12 7 199 35 126 8 13 33 10 300 114 26 67 28 10 5 11 22 7 1011 933 233 50 16 6 1414 41 12 15 1488 4 185 1 241 2 19 444 20 63 6 64 5 36975 7 0 53
4 Austria 14 9 1 1 116 164 1 1 15 0 10 0 0 4 0 20 8 3 8 3 1 2 3 14 1 144 33 17 6 1 0 98 7 0 8 98 0 8 1 9 0 0 64 1 7 0 14 0 02134 3 1 415 46
5 Bélgica 11 1 3 103 290 3 3 35 8 38 6 4 1 3 119 43 2 12 3 6 5 4 3 3 173 247 39 1 0 0 66 5 4 2 230 5 28 0 44 0 8 67 1 10 0 14 5 1113106 31 95 722 390 124
6 Bulgaria 64 30 690 732 443 12 43 107 73 132 51 47 171 226 47 166 84 136 179 23 367 287 27 1854 337 528 710 12 105 123 60 55 96 136 414 52 136 181 33 98 1722 454 42 164 295 0 033 0 0 0 1 0 0
7 Chipre 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0829 2 0 114 4 1 1 0
8 Dinamarca 36 106 1 0 12 4 2 4 2 0 1 10 37 1 2 3 0 0 3 0 0 75 253 12 6 0 0 67 1 0 0 24 0 2 0 5 1 0 25 0 8 0 0 0 4200 1 0 4 0 2 0 1 15
9 Eslovenia 31 1 1 2 1 0 1 0 17 0 7 1 3 3 3 0 0 0 1 0 25 2 2 0 0 1 20 1 0 0 29 0 3 0 3 0 1 8 2 0 0 8 0 033781 136 136 1035 321 846 46 179 694 4591
10 España 154 147 623 347 243 100 243 1820 49 500 417 102 505 112 80 64 311 271 299 7084 1046 553 327 688 61 917 1280 135 206 2373 61 663 24 526 15 236 1589 272 617 111 421 89 116213 1 1 27 5 0 1 0 7 36 1
11 Estonia 0 0 0 0 0 1 1 0 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 27 3 2 0 0 21 1 0 0 23 0 0 0 4 0 0 24 1 0 0 2 0 0769 0 1 70 1 15 0 0 8 106 0 0
12 Finlandia 1 3 2 0 3 2 0 4 6 2 3 0 1 0 1 3 0 67 329 5 0 0 0 62 0 0 0 52 0 4 0 7 0 0 8 0 2 0 1 0 010146 29 26 593 138 70 4 33 459 2721 35 15 101
13 Francia 22 110 27 26 68 4 696 127 9 109 24 43 21 18 59 15 1768 389 167 77 54 5 193 87 11 26 327 6 210 1 248 5 30 672 41 89 7 92 3 36589 4 2 31 1 5 0 2 15 155 9 0 10 13
14 Grecia 2 0 1 16 0 7 5 9 2 0 2 0 0 8 0 161 10 3 1 1 1 16 2 3 5 19 0 2 0 9 1 1 41 1 6 0 7 0 01392 4 4 146 29 12 2 2 107 201 0 0 13 4 41
15 Hungría 14 3 8 1 36 11 2 9 3 3 3 27 4 0 114 123 19 14 2 1 58 1 15 4 151 1 14 1 15 4 13 132 0 2 0 14 4 11331 4 0 258 35 6 1 0 49 165 2 2 33 4 6 4
16 Irlanda 2 9 0 19 7 0 10 19 0 3 1 5 0 124 227 40 3 3 1 137 4 4 0 47 0 6 1 15 0 0 44 1 20 0 9 0 117987 37 32 614 147 125 6 20 1319 5070 24 14 117 55 150 36 46
17 Italia 141 23 393 178 49 139 15 22 24 15 52 22 3150 724 178 76 46 12 1083 107 35 35 1497 14 160 6 329 11 54 1260 28 140 10 141 4 2437 1 4 50 6 9 0 0 13 64 0 2 4 3 6 0 1 1
18 Letonia 1 23 4 0 6 2 1 2 0 2 0 24 16 12 1 0 4 5 0 1 0 28 1 8 0 11 1 0 117 1 1 0 1 0 01373 9 5 116 202 5 0 3 25 122 4 2 7 6 22 2 6 2 5
19 Lituania 21 18 3 3 27 17 3 2 29 1 65 46 47 29 0 0 19 6 2 4 24 1 15 1 85 0 3 342 3 6 0 8 0 054 0 0 5 2 1 0 0 2 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
20 Luxemburgo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 3 1 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
21 Malta 0 0 0 0 0 0 5 0 12 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 04320 4 11 955 75 18 2 4 196 692 8 9 82 16 56 17 14 15 1 162 69 11
22 Países Bajos 15 58 11 6 14 26 9 455 476 104 14 12 2 154 12 7 14 103 1 50 5 78 3 11 152 7 12 1 44 9 387961 59 8 286 114 248 19 13 430 1309 53 23 92 49 110 20 46 89 29 218 29 43 48
23 Polonia 339 111 15 30 247 4 1311 242 218 64 11 4 216 41 35 12 331 68 67 16 261 47 66 383 13 43 10 409 1 1116857 298 19 257 126 403 34 503 326 1897 512 123 192 296 112 43 25 586 53 349 79 108 622 399
24 Portugal 201 46 275 308 234 1747 269 349 645 576 127 345 886 369 288 357 37 183 37 240 29 183 425 161 373 202 597 3 325048 8 37 6940 1728 77 7 31 1314 1188 9 20 567 29 143 5 70 93 5 293 587 12 48 140 14
25 Reino Unido 90 11 24 29 971 4683 1576 28 10 10 1225 38 8 8 1635 6 161 3 266 13 18 750 6 55 1 41 4 13949 11 0 44 10 27 0 0 96 135 2 3 4 5 35 2 4 5 2 47 14 0 5 6 7 2
26 República Checa 1 15 0 68 33 21 8 1 5 93 12 1 2 70 0 4 0 43 0 0 84 4 7 0 11 0 0781 3 0 72 13 12 0 0 59 94 1 0 5 1 27 2 1 1 2 30 7 1 8 8 2 2 2
27 República Eslovaca 21 2 83 18 14 3 2 0 60 5 2 11 77 0 4 0 52 0 0 52 1 12 1 8 0 071482 327 806 2014 3151 1592 353 1081 1266 4223 861 315 421 701 2398 1666 822 365 1674 1577 1153 1009 1005 1006 830 319 334 2391
28 Rumanía 338 13421 1031 930 914 155 146 458 427 995 227 341 298 1065 185 2068 582 2163 5484 507 1452 122 4509 4 01766 1 1 245 12 1 0 3 121 456 0 0 21 2 5 1 1 2 0 23 12 1 7 3 4 1 1 2 0
29 Suecia 215 319 23 1 1 0 113 2 0 0 90 1 8 0 4 0 0 42 2 6 0 3 3 727206 140 216 3160 678 222 15 37 565 5005 88 20 187 725 347 120 172 154 164 1305 248 94 316 226 82 82 73 582 25 3697
30 RESTO DE EUROPA 1713 814 316 27 39 563 91 214 99 451 28 672 29 987 55 161 1512 92 230 17 324 4 23321 8 0 15 1 0 0 0 12 100 0 0 1 0 0 0 2 2 0 9 0 0 2 1 1 3 0 2 0 45 11
31 Albania 6 5 2 1 4 2 3 5 9 0 4 0 23 2 4 26 0 4 1 4 0 1220 0 0 2 7 0 0 0 1 75 4 0 1 0 2 1 0 3 0 8 5 0 0 3 2 1 3 42 0 4 0 2
32 Andorra 0 1 0 1 3 0 0 2 0 3 1 28 0 0 4 3 3 0 5 0 01376 0 3 98 12 7 0 7 8 462 0 0 0 6 3 8 14 8 15 34 2 8 14 0 3 0 6 4 0 142 21 9 1
33 Armenia 0 0 0 8 29 0 2 5 66 16 17 0 2 332 0 0 0 3 0 1435 2 0 42 14 1 1 1 8 86 3 1 2 9 2 1 10 11 0 17 3 0 2 13 0 8 0 13 1 53 28 15 2 0
34 Bielorrusia 2 2 1 1 0 7 0 29 0 15 0 5 11 0 3 0 9 1 0169 4 0 4 2 3 0 0 4 42 0 0 5 3 4 2 0 0 0 9 1 0 16 0 1 0 3 2 0 20 1 1 8 0 0
35 Bosnia y Herzegovina 1 1 4 0 2 0 1 0 5 0 0 11 0 5 0 4 0 0262 1 0 14 1 2 0 1 9 58 1 0 2 4 10 0 0 4 1 11 2 0 1 2 0 0 4 1 0 35 3 3 1 0 0 7
36 Croacia 5 1 0 5 2 3 0 32 0 8 21 0 5 0 2 0 02392 48 21 174 26 18 0 0 11 993 25 0 0 1 0 8 68 3 4 94 6 30 8 6 0 0 8 9 0 267 21 54 9 0 0 5 1
37 Georgia 103 5 6 0 31 1 81 0 21 162 1 54 0 9 0 0171 0 2 55 0 1 0 0 0 37 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 19 2 0 0 0 5 0 0
38 Islandia 0 16 0 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 09 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Liechtenstein 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 092 0 0 9 1 1 0 0 8 18 1 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 0 7 0 13 0 1 15 0 0 0 0 0 02821 37 30 87 22 51 4 6 70 301 20 1 14 551 136 20 10 16 24 73 5 22 26 28 2 5 3 86 1 442 51 26 118 0 21 11 2 24 24 8 5
41 Moldova 22 4 182 16 25 61 37 35 0 56 0 01164 0 0 433 3 1 0 0 20 71 0 0 12 1 1 3 1 2 0 6 16 0 2 0 0 3 1 0 1 45 104 27 0 0 0 343 1 0 0 21 1 2
42 Noruega 0 5 0 0 10 1 2 0 5 0 207172 5 13 1360 447 34 1 12 151 1293 15 6 46 47 68 15 18 24 7 657 139 6 69 34 22 41 22 97 8 423 510 143 47 3 2 59 21 20 22 278 3 333 4
43 Rusia 258 0 8 228 13 55 1 83 0 1269 4 1 26 5 0 0 0 9 51 0 0 2 5 2 2 3 0 0 9 0 0 6 0 2 0 0 5 0 46 9 1 1 1 0 16 5 1 0 6 0 2 0 33
44 Serbia 0 0 7 0 1 0 8 0 01003 0 1 173 12 6 1 1 80 177 0 0 17 3 14 2 2 27 0 32 17 1 4 5 2 0 3 3 1 116 56 9 4 4 0 73 11 1 4 47 0 5 0 36 0
45 Suiza 3 36 1 2 7 3 1 0657 2 0 58 2 13 2 0 23 190 4 3 7 7 10 1 1 13 2 4 6 1 1 2 0 2 2 4 2 146 16 10 4 0 9 5 0 1 3 10 4 7 0 16 7 3
46 Turquía 28 6 7 1 11 1 08623 29 145 607 122 84 6 9 151 1018 14 9 74 88 94 57 43 39 111 333 44 26 162 132 47 19 16 313 11 1888 861 506 116 16 4 30 30 26 36 29 8 154 3 235 30 81 553
47 Ucrania 30 54 7 122 1 050 0 0 2 1 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 0 0 3 0
48 Resto de Europa: Otros países 0 0 0 0 0146735 1197 1293 5836 10360 958 527 398 4907 22778 796 287 1157 748 2306 1342 994 712 719 6430 2318 921 1066 1736 921 1246 677 3709 440 16185 5329 9759 2066 161 269 3657 793 1209 750 1073 516 2407 250 5554 1113 3141 7251 664 2296
49 AFRICA 145 4258 406 704272 4 1 2 0 3 0 7 0 26 2 3 2 1 1 5 3 7 0 6 1 2 4 3 1 1 4 8 4 85 5 4 1 0 0 2 4 4 7 1 0 6 2 0 1 4 10 2 24 1
50 Angola 8 0 08014 318 60 1094 121 95 20 22 116 490 128 16 63 38 202 285 125 44 45 92 69 68 135 94 105 205 19 249 14 222 127 429 377 14 7 40 47 101 39 33 14 262 13 165 31 48 944 43 259 9 457
51 Argelia 1 063 6 0 1 3 1 0 0 6 10 3 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0
52 Benín 0226 9 11 1 33 3 0 1 10 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 2 1 12 2 0 12 0 13 5 36 0 0 0 0 0 2 1 2 5 1 2 1 0 0 6 1 1 0 14 0 0531
53 Burkina Faso 1 0 6 1 1 0 3 2 9 1 2 1 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2 39 0 84 152 2 2 2 11 0 76 2 1 9 17 1 2 0 2 0 3 1 5 4 1 72 0 01064 22
54 Cabo Verde 3 40 5 9 2 1 33 156 3 0 1 42 7 3 1 12 0 36 1 7 8 20 1 0 3 40 1 257 13 13 49 0 0 5 1 6 0 2 0 29 2 21 0 14 90 1 72 0 32 0 0252 2 0
55 Camerún 9 2 3 0 0 4 35 4 0 0 13 3 0 1 1 0 3 0 4 2 0 1 1 0 8 0 62 9 5 7 0 0 4 1 8 3 0 0 3 0 11 0 1 27 4 4 0 7 0 0134 1 0 4
56 Congo (República del) 0 0 0 1 0 4 0 0 0 6 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 46 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 2 2 42 0 6 0 0688 7 6 16 20
57 Congo (República Democrática del) 7 0 6 16 81 12 0 1 22 1 0 7 3 0 15 3 18 1 5 4 4 5 28 0 119 28 35 4 0 2 18 0 11 1 16 1 39 2 3 0 14 80 2 10 0 15 0 0593 1 12 14 17 3
58 Costa de Marfil 1 1 4 105 1 0 2 4 4 6 6 4 2 3 4 15 6 0 0 0 0 44 0 170 24 15 18 4 0 3 0 6 4 0 1 4 0 10 1 6 27 0 5 1 35 0 0315 0 2 4 5 4 0
59 Egipto 1 0 59 3 0 3 11 2 2 6 9 0 4 1 7 2 1 0 0 1 2 1 65 14 19 4 0 1 3 12 1 4 1 1 2 0 16 1 5 16 1 18 0 1 0 03267 3 14 15 294 4 0 2
60 Etiopía 43 1003 8 0 2 4 6 0 3 3 1 1001 12 3 2 5 93 11 5 224 0 79 6 40 3 4 0 18 0 0 3 16 7 9 10 55 1 1 51 1 14 0 188 0 02845 24 10 25 363 8 0 2 61
61 Gambia 730 17 0 3 21 14 1 2 3 0 45 8 8 7 27 22 1 8 53 2 170 127 246 81 0 0 53 107 42 4 18 0 5 6 51 1 1 143 0 61 0 264 0 02329 49 19 24 124 8 0 6 60 608
62 Ghana 3 1 1 6 6 1 1 4 0 109 4 22 7 20 29 9 4 215 0 308 30 70 42 0 0 65 3 13 6 38 2 6 0 23 0 19 152 0 17 0 195 0 0951 3 3 18 251 8 0 6 10 93 2
63 Guinea 0 2 2 4 0 2 4 5 13 0 1 0 1 5 0 0 36 0 242 7 9 6 0 0 98 1 3 1 8 0 6 1 8 2 4 13 0 49 0 23 1 02972 31 6 67 28 75 0 7 65 216 8 0
64 Guinea-Bissau 1 12 9 10 4 3 2 12 12 33 43 1 4 1 5 46 1 1298 8 41 24 4 2 61 11 4 101 15 0 14 7 23 0 33 345 13 102 0 164 0 0180 5 0 2 0 0 2 9 13 13 4 2 12
65 Guinea Ecuatorial 1 4 0 6 2 0 1 2 1 0 1 5 3 0 1 0 15 7 3 9 0 0 5 1 1 2 1 0 16 0 1 2 9 12 0 2 0 5 0 052 1 1 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 2
66 Kenia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 13 0 1 0 3 0 04920 22 211 146 737 5 0 18 165 543 13 5 2 11 17
67 Liberia 1 6 4 0 325 24 3 5 207 163 89 8 311 0 549 24 278 87 0 0 29 0 28 6 30 12 3 14 31 5 152 449 8 65 0 109 0 093623 562 725 3605 6504 365 493 272 2932 15407 504 225 928 380 1763 913
68 Malí 719 383 632 4111 1572 542 738 1156 353 789 504 1596 313 9431 3886 7801 1027 75 256 2146 418 937 411 443 456 1407 151 4290 1063 2735 3095 537 929 130 1905 404 7042451 36 14 74 311 19 0 3 76 329 13 7 33 7 1 60 24
69 Marruecos 21 23 64 11 9 13 12 22 38 6 88 2 112 46 41 31 1 0 495 7 0 6 101 1 28 24 3 0 8 108 0 42 2 79 0 07029 46 11 208 161 58 8 7 488 738 17 4 22 36 174 10 37 14
70 Mauritania 3 63 39 134 21 39 11 11 11 133 8 1685 414 234 155 13 0 153 36 23 76 88 5 308 2 196 0 54 740 5 195 1 134 0 012688 38 182 436 1363 265 0 15 773 1846 41 18 66 110 69 44 28 169 4
71 Nigeria 497 540 22 64 128 80 71 45 589 8 857 483 413 122 31 1 339 122 11 46 213 9 158 10 613 4 22 820 30 356 0 517 0 0100 0 0 4 1 2 0 1 2 15 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
72 Senegal 0 3 0 0 0 0 0 2 0 20 0 1 2 0 0 9 2 0 2 13 0 5 0 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0171 0 0 4 2 0 0 0 15 40 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 2
73 Sierra Leona 1 3 1 0 1 0 1 0 30 17 6 1 2 0 9 3 0 0 6 0 5 0 4 0 0 7 2 1 0 1 0 095 3 2 0 5 0 0 0 0 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1
74 Sudáfrica 0 0 1 0 4 6 0 6 6 2 0 0 0 4 1 0 0 1 0 5 4 2 0 1 13 0 2 0 5 0 0285 1 0 4 3 4 0 0 8 90 1 0 1 4 6 0 0 2 1 6 8 1 0
75 Togo 3 0 0 2 10 0 46 12 3 8 1 0 5 1 3 0 4 1 4 0 6 1 4 18 1 11 0 1 0 0625 2 0 13 4 8 1 7 5 84 5 3 6 9 7 1 10 13 1 8 3 8 2 11
76 Túnez 3 7 3 6 1 130 20 10 3 1 0 14 11 2 16 6 0 71 0 16 0 3 65 4 9 0 13 0 0264340 1725 1806 7805 2441 4254 765 865 8972 51630 1463 633 1896 3591 1767 1624 1188 4232 883 5346 2428 1521 3495 926 699
77 África: Otros países 901 1388 1914 1343 69952 7853 7467 3812 1128 463 5900 3267 1456 1612 5266 737 5582 519 4237 784 3150 11082 1939 4850 403 5332 14 3417146 70 82 1021 369 212 18 51 1576 3192 34 56 203 126 157 92 61 219 36 458 375 63 191 51 53 62
78 AMERICA 38 119 44 2615 1387 284 113 61 12 476 252 62 60 435 14 264 15 533 46 142 871 43 225 21 185 0 114120 25 272 206 187 38 60 22 254 3595 39 27 179 62 12 195 103 71 50 224 497 19 139 59 19 89 14
79 Argentina 94 23 2594 348 830 115 8 23 53 50 158 149 277 13 885 35 125 20 111 1116 77 478 8 73 0 027316 254 87 503 228 781 25 328 916 4807 288 102 249 385 301 70 150 1101 52 752 250 135 362 219 65 44 195 442
80 Bolivia 347 5217 1062 543 385 394 39 321 935 152 310 293 66 628 41 603 68 159 1112 452 662 44 388 2 2554 5 3 36 7 6 2 0 27 147 0 1 14 2 6 0 0 8 0 11 8 1 9 3 2 0 0 0 1
81 Brasil 109 32 10 7 1 1 11 4 4 3 12 1 6 0 2 0 0 37 1 9 0 5 0 042166 528 467 1937 345 682 177 146 1568 5951 294 132 205 826 479 370 184 541 203 906 364 270 547 216 168 252 363 476 295 9723
82 Canadá 776 776 694 172 118 1726 413 416 272 660 201 758 60 916 271 700 2265 374 840 91 1041 2 9512 0 0 14 1 2 0 1 4 145 1 2 8 1 1 2 2 3 0 6 1 0 4 0 1 4 0 5 2 147 16
83 Colombia 25 10 2 0 9 1 1 14 4 4 19 1 3 1 5 22 4 7 2 5 0 09972 46 47 276 40 221 17 37 385 1335 52 25 87 150 92 44 37 241 17 195 95 54 139 55 17 21 40 57 82 1728 216 158
84 Costa Rica 82 48 14 1091 151 53 50 1103 7 157 24 185 67 84 427 62 140 21 195 1 46715 52 27 285 49 49 18 9 345 1960 6 5 51 80 32 35 16 100 7 161 68 35 113 25 14 15 51 44 9 1532 191 60 92
85 Cuba 15 5 163 26 3 31 113 7 113 7 161 5 40 266 27 94 9 94 0 0174 1 0 1 1 5 2 0 4 38 0 0 2 1 0 3 1 4 4 4 0 0 9 1 0 0 1 10 1 35 2 0 0 0
86 Chile 0 0 2 0 3 0 0 6 1 14 0 7 5 1 3 0 2 0 037752 125 208 1389 627 463 106 37 1371 8833 262 45 76 247 139 249 220 106 131 426 268 201 425 131 106 222 77 149 30 10457 546 3126 1034 24 40
87 Dominica 333 51 206 102 237 83 425 154 457 57 537 1615 164 271 33 1126 1 41200 0 1 24 4 25 2 6 10 361 4 2 18 3 3 7 6 14 5 12 9 2 2 2 1 2 2 3 1 434 9 39 19 2 0 7
88 Ecuador 2 4 3 3 1 44 0 13 0 2 31 2 18 3 32 1 04752 24 15 171 29 53 7 7 145 1109 15 12 172 22 33 22 12 87 14 54 60 18 49 5 3 11 34 24 13 1457 179 54 70 28 6 56 47
89 El Salvador 14 23 66 13 111 14 56 3 23 164 17 57 8 61 0 51191 6 0 21 10 18 3 4 15 175 0 5 12 23 1 10 18 5 2 7 3 11 25 2 2 5 7 3 1 387 27 79 20 2 2 14 43 11
90 Estados Unidos 10 25 7 36 1 15 0 7 64 1 5 0 37 4 05253 11 9 60 10 18 5 24 19 1480 38 21 26 7 19 16 32 7 5 1013 24 27 194 3 8 5 0 16 6 1130 35 75 28 2 0 79 6 9 57
91 Guatemala 4 70 44 6 68 1 33 317 4 76 5 101 0 06163 22 23 116 23 137 9 21 78 1794 75 12 75 66 32 20 21 89 8 42 59 16 97 14 14 9 45 33 12 1916 86 100 85 17 19 103 43 22 55 57
92 Honduras 8 114 0 80 3 43 223 32 96 8 90 0 13196 2 14 23 16 21 5 22 41 256 2 10 14 14 18 16 32 14 1 17 8 7 557 12 27 3 5 6 3 581 88 127 45 3 0 5 19 2 8 11 1
93 México 124 0 18 6 142 78 3 99 3 667 0 0497 2 1 18 5 2 0 0 16 112 0 0 4 0 2 2 3 15 0 4 1 2 4 2 3 1 1 3 4 138 8 16 3 11 0 11 8 0 5 10 0 13
94 Nicaragua 1 7 0 4 37 2 4 4 8 0 020632 234 260 653 41 569 21 23 617 3590 68 37 147 283 23 249 137 127 157 88 56 43 93 11 13 29 57 37 21 6559 2016 627 46 22 42 221 251 22 31 139 14 646 13
95 Panamá 152 9 258 693 118 991 17 61 0 031118 164 165 249 284 216 141 62 460 6590 105 73 138 853 225 67 61 578 125 263 86 444 213 50 48 39 44 138 137 13328 176 246 581 7 99 353 391 243 239 175 92 641 57 246
96 Paraguay 98 490 559 129 394 33 521 1 117762 106 54 164 85 441 119 34 387 3398 133 36 109 324 46 104 23 384 51 267 86 127 211 19 79 46 331 182 244 6451 130 110 302 118 25 271 166 42 112 103 108 269 77 286 120
97 Perú 242 240 365 98 71 466 0 05444 5 37 275 20 88 17 11 575 1116 9 12 36 18 53 15 19 232 7 307 18 17 34 16 23 7 19 36 16 462 224 58 18 24 0 269 194 17 13 291 12 63 3 160 2 39
98 República Dominicana 450 6 42 4 52 0 310572 43 34 359 59 205 11 20 158 1593 37 18 71 98 93 34 50 285 8 126 90 28 78 28 33 35 64 36 51 2928 295 121 60 166 18 327 212 15 61 1246 12 214 9 134 7 81 486
99 Uruguay 53 241 18 117 2 4133 0 0 4 1 2 0 0 1 53 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 24 4 3 3 1 0 1 0 0 1 2 3 2 0 3 0 1 4 2
100 Venezuela 0 0 5 0 060005 330 201 1768 302 351 62 98 1535 23273 259 98 245 284 233 176 194 344 182 2093 383 105 518 155 82 199 194 457 217 11038 1609 848 343 62 46 1264 182 641 193 785 66 702 62 1504 154 503 3447 150 751
101 América: Otros países 57 1232 17 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 48 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ASIA 0 0 02093 2 8 23 3 9 0 3 34 860 4 5 0 1 1 0 0 2 3 15 0 3 1 1 0 0 5 10 0 920 62 13 0 0 0 11 15 1 3 20 3 3 0 2 1 1 22 15 2 5 1
