datos graficos


Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero por país de " "procedencia y provincia de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 2.- Migraciones exteriores
Código temática: 02
Descripción: Inmigraciones de extranjeros proced. del extranjero por país de proced. y prov. de destino
Contenido: Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL EUROPA UNION EUROPEA Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia RESTO DE EUROPA Albania Andorra Armenia Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Croacia Georgia Islandia Liechtenstein Macedonia (Ex-República Yugoslava de) Moldova Noruega Rusia Serbia Suiza Turquía Ucrania Resto de Europa: Otros países AFRICA Angola Argelia Benín Burkina Faso Cabo Verde Camerún Congo (República del) Congo (República Democrática del) Costa de Marfil Egipto Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Liberia Malí Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Sierra Leona Sudáfrica Togo Túnez África: Otros países AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Chile Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí Bangladesh Corea (República de) China Filipinas India Indonesia Irak Irán Israel Japón Jordania Kazajstán Líbano Nepal Pakistán Siria Tailandia Vietnam Asia: Otros países OCEANIA Australia Nueva Zelanda Oceanía: Otros países PAIS DESCONOCIDO
Filtrar por columna: Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Asturias Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca Sta. Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
0 TOTAL 692228 4253 4587 33845 20226 8619 1869 3146 25029 124252 4592 1591 5474 6714 8132 5252 3690 6993 3934 19776 7942 4105 7624 5271 3250 3003 3467 10191 2720 128073 27301 23443 9201 2282 1247 17442 6083 5081 3416 14768 2205 11611 1254 16506 2838 9626 35703 4101 10489 1146 17444 486 935183385
1 EUROPA 906 1010 16200 6159 2868 239 1531 4856 23977 1780 367 1269 1644 3265 1545 1209 1555 1615 5051 2160 1273 1738 1904 1205 402 972 3436 574 27310 10967 4982 2250 339 416 5662 1407 1426 313 6549 546 2554 293 4096 636 1832 11369 1214 2353 498 5496 1 166161414 797
2 UNION EUROPEA 844 13479 5662 2681 231 1507 4627 19706 1708 351 1135 993 2990 1450 1060 1406 1501 3937 1977 1195 1594 1769 1139 364 913 2893 555 24236 9651 4282 2008 332 386 5176 1341 1248 288 6163 527 1982 270 3350 592 1741 10231 1140 2160 484 5220 1 14110951 20 10
3 Alemania 1159 180 60 0 17 1408 1439 16 6 169 26 136 12 12 41 9 273 88 23 22 23 6 6 12 26 5 987 881 228 41 11 6 1225 34 9 5 1355 2 161 2 221 1 17 384 17 66 7 52 1 34960 3 0 50
4 Austria 13 10 0 1 63 195 1 0 10 1 10 0 0 6 0 20 5 3 9 3 0 1 1 19 2 162 33 16 2 0 0 97 5 0 0 94 0 5 1 7 0 0 79 1 11 0 21 0 02045 2 0 378 40
5 Bélgica 13 1 3 69 299 22 0 34 14 36 6 5 4 3 127 32 7 7 4 5 6 8 1 5 191 224 37 3 0 0 57 6 4 0 216 5 26 0 40 0 2 62 2 15 0 14 0 109895 29 86 594 341 115
6 Bulgaria 24 23 175 647 353 4 11 79 54 52 46 47 119 185 30 130 56 121 144 10 282 205 21 1558 278 477 553 2 92 92 40 44 41 110 229 45 94 115 32 52 1291 390 37 146 194 0 037 0 0 4 0 0 0
7 Chipre 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0778 5 1 97 5 0 0 0
8 Dinamarca 21 128 1 0 5 4 1 5 2 0 4 5 33 1 1 2 0 0 6 2 0 82 223 12 2 0 0 61 1 0 0 19 0 3 0 6 1 0 26 1 8 0 0 0 4176 0 0 2 1 2 0 1 9
9 Eslovenia 29 0 0 2 1 0 1 0 16 0 6 0 3 1 3 0 0 2 1 0 23 2 2 0 0 1 19 1 0 0 26 0 3 0 2 0 1 9 0 0 0 7 0 0187 1 1 26 5 0 1 0 1 31
10 Estonia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 22 3 2 0 0 18 0 0 0 21 0 0 0 4 0 0 22 1 0 0 2 0 0675 0 0 67 1 16 0 0 5 89 0
11 Finlandia 0 1 2 2 0 2 2 0 2 5 1 2 0 1 0 1 4 0 54 300 5 0 0 0 48 0 1 0 46 0 3 0 5 0 0 7 0 2 0 1 0 09747 41 25 593 137 68 5 28 265 2764 35 14
12 Francia 71 16 111 36 25 65 3 692 122 9 74 18 37 16 22 60 18 1769 376 187 67 14 4 191 77 13 7 276 3 191 2 244 6 21 639 46 106 9 100 0 29656 6 2 25 1 5 0 1 7 237 9 0 4
13 Grecia 9 0 0 2 18 2 5 1 11 0 0 2 1 3 8 0 163 9 2 0 0 1 14 4 4 0 18 0 1 1 9 1 3 53 2 6 0 6 0 01168 2 4 138 23 10 1 2 52 188 1 0 9 1
14 Hungría 31 10 2 7 1 28 9 3 9 2 3 2 22 3 0 111 108 18 9 1 1 54 0 8 0 131 0 8 1 2 4 13 120 1 1 0 13 0 11192 6 0 227 31 5 0 1 29 177 3 1 26 1 5
15 Irlanda 3 2 10 0 17 5 0 5 19 0 2 0 6 0 113 195 39 7 0 1 128 4 5 0 49 0 6 1 5 0 0 37 0 11 0 9 0 112608 32 26 441 108 78 7 17 392 3766 17 10 77 46 117 23
16 Italia 43 77 20 214 122 37 45 14 12 10 16 43 10 2343 447 159 75 2 12 848 41 27 9 1129 9 139 8 218 8 43 994 30 117 6 122 0 2402 1 3 48 6 7 0 0 8 61 0 2 1 3 6 0 1
17 Letonia 1 1 20 4 0 5 1 1 2 0 2 0 22 17 12 0 0 4 5 0 1 0 25 1 8 0 10 1 0 109 1 1 0 1 0 01107 9 5 102 178 2 0 3 10 103 5 2 5 6 23 2 5 2
18 Lituania 5 15 14 2 1 13 15 2 2 23 1 48 40 44 22 0 0 11 6 1 0 17 1 7 1 66 0 1 272 3 6 0 6 0 075 0 0 7 3 1 1 2 2 16 0 0 0 0 3 0 0 0 0
19 Luxemburgo 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 6 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 036 0 0 5 2 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Malta 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 03863 7 12 845 69 20 3 3 110 712 7 9 58 9 46 15 13 13 1 136 50
21 Países Bajos 11 7 48 11 4 11 25 9 452 420 103 10 2 2 132 10 5 0 88 1 53 5 71 3 7 141 7 17 1 36 0 336535 54 7 250 99 214 7 12 212 1179 50 15 59 38 98 14 44 85 25 182 24 37
22 Polonia 30 273 91 10 25 187 3 1132 205 202 43 4 4 180 31 18 1 276 60 56 15 205 43 38 285 12 38 9 344 0 1014288 274 15 242 126 423 20 493 141 1827 424 70 94 192 115 32 25 580 48 301 75 106 523
23 Portugal 337 173 39 216 261 188 1611 309 307 465 243 125 297 683 275 155 255 23 163 25 227 22 145 380 176 373 188 478 0 322717 9 35 6051 1623 91 7 27 896 1344 8 16 268 31 140 7 71 88 4 268 483 11 24 127
24 Reino Unido 12 74 9 20 22 1063 4316 1526 20 2 9 1154 34 8 0 1529 2 171 3 241 3 17 704 9 78 1 49 0 12802 9 0 42 8 24 0 1 49 136 2 3 4 4 32 1 4 4 2 43 8 0 7 5 1
25 República Checa 0 1 13 0 72 32 18 7 0 4 75 12 1 1 50 0 2 0 34 0 1 68 4 9 0 9 0 0613 3 0 60 13 11 0 0 33 74 1 0 1 1 23 3 2 1 1 29 2 0 5 7 1 1
26 República Eslovaca 2 14 2 72 12 14 1 2 0 50 3 0 0 73 0 4 0 30 0 0 43 1 9 1 8 0 058318 283 610 1796 2640 1505 154 870 611 3793 752 199 209 508 1994 1227 751 335 1253 1331 848 797 761 747 623 177 272
27 Rumanía 1963 269 11988 899 844 678 49 120 306 347 824 69 269 190 921 111 1572 467 1380 4465 435 1244 116 3746 0 01583 1 2 230 9 1 0 2 57 452 0 0 17 1 7 1 2 3 0 19 14 1 0 1 1 1 0 0
28 Suecia 0 188 292 18 1 0 0 107 2 0 0 83 1 6 0 15 0 0 38 1 5 0 2 0 221971 109 166 2721 497 187 8 24 229 4271 72 16 134 651 275 95 149 149 114 1114 183 78 144 135 66 38 59 543 19
29 RESTO DE EUROPA 3074 1316 700 242 7 30 486 66 178 25 386 19 572 23 746 44 91 1138 74 193 14 276 0 25229 6 0 13 1 0 0 0 4 80 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 0 0 1 0 1 1 0 1 0 34
30 Albania 10 6 3 0 1 2 2 3 0 5 0 4 0 12 0 2 18 0 4 1 4 0 0363 0 0 4 8 1 0 3 17 112 4 0 1 0 8 1 1 6 0 19 5 0 2 3 3 1 4 79 0 5 1
31 Andorra 3 0 0 0 0 4 0 1 1 0 5 0 40 0 0 8 3 3 0 7 0 01103 0 3 76 9 5 0 2 6 378 0 0 0 3 2 7 14 7 12 27 2 8 9 0 3 0 4 4 0 125 13 9
32 Armenia 1 0 0 0 5 21 0 0 4 59 14 14 0 1 253 0 0 0 3 0 0304 0 0 27 12 1 0 0 1 70 3 1 1 8 2 1 8 10 0 10 0 0 0 3 0 2 0 7 1 40 19 10 1
33 Bielorrusia 0 1 2 0 1 0 3 0 30 0 14 0 1 5 0 1 0 8 0 0128 4 0 3 1 1 0 0 1 35 0 0 5 1 2 2 0 0 0 6 1 0 15 0 1 0 3 2 0 12 1 0 8 0
34 Bosnia y Herzegovina 0 0 0 5 0 1 0 1 0 5 0 0 5 0 5 0 2 0 0170 1 0 11 0 2 0 1 1 38 1 0 2 3 9 0 0 1 1 6 3 0 1 1 0 0 2 1 0 26 2 3 1 0 0
35 Croacia 5 5 0 0 5 0 2 0 17 0 0 14 0 3 0 2 0 01999 40 13 139 20 18 0 0 1 831 21 0 0 0 0 8 67 3 2 77 4 27 1 0 0 0 4 9 0 242 13 51 4 0 0 3
36 Georgia 1 87 5 2 0 30 1 66 0 16 135 1 49 0 8 0 0160 0 0 50 0 1 0 0 0 34 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2 0 0 0 5 0
37 Islandia 0 0 16 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Liechtenstein 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 052 0 0 8 0 0 0 0 3 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 02216 31 28 64 12 43 4 5 21 242 14 1 4 516 103 14 9 13 16 59 3 19 15 15 2 0 2 78 1 357 38 24 99 0 16 10 2 18 4 7
40 Moldova 2 16 4 120 16 11 46 31 19 0 42 0 01104 1 0 410 4 1 0 0 10 72 0 0 6 1 1 0 1 2 0 8 13 0 2 0 0 4 1 0 0 56 94 24 0 0 0 319 3 0 0 20 0
41 Noruega 1 0 7 0 0 11 1 2 0 5 0 245818 4 13 1192 339 24 0 9 58 1066 9 5 33 39 55 12 15 23 5 567 105 5 18 25 18 24 19 80 7 344 411 119 31 0 1 43 15 16 3 247 3 278
42 Rusia 2 215 1 4 173 12 52 1 77 0 1171 1 1 17 1 0 0 0 3 39 0 0 1 3 2 0 2 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 3 0 42 3 1 1 1 0 11 2 0 0 3 0 3 0
43 Serbia 10 0 0 5 0 1 0 7 0 01174 0 1 193 15 15 1 1 51 239 0 0 21 4 16 0 1 35 0 35 16 2 1 4 1 0 5 6 3 177 67 12 3 6 0 64 12 3 1 49 0 7 0 34
44 Suiza 0 2 48 1 9 9 4 0 0564 1 0 52 3 14 2 0 5 176 3 2 4 3 5 1 1 12 2 3 4 0 1 1 0 0 1 3 1 139 13 7 3 0 8 3 0 1 2 6 4 6 0 15 6
45 Turquía 3 25 5 6 1 11 0 06369 20 107 462 71 60 1 3 47 818 11 7 53 70 70 49 28 35 76 281 25 17 71 83 35 6 12 268 6 1453 611 429 87 0 3 19 15 22 9 19 6 128 2 164 20 51
46 Ucrania 382 20 39 2 96 0 041 0 0 0 1 1 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0
47 Resto de Europa: Otros países 0 0 0 0 0 0104186 876 917 4191 8766 761 229 228 2185 17816 561 158 826 548 1644 845 752 574 459 4717 1672 563 677 989 634 588 517 2437 261 12283 3986 6933 1289 34 193 2303 532 724 183 655 293 1887 157 3882 873 2096 4591 526
48 AFRICA 1565 108 3254 0 448152 4 1 2 0 1 0 2 0 17 2 2 0 1 0 5 1 0 0 5 1 1 2 1 1 0 2 5 0 58 3 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 2 17
49 Angola 0 2 0 05350 228 35 805 101 78 2 14 23 341 88 13 49 28 150 194 88 33 21 63 39 42 72 44 78 82 16 162 5 151 87 337 256 5 7 22 29 57 26 18 7 201 7 124 28 24 545 30 177 8
50 Argelia 310 0 043 4 0 0 3 1 0 0 0 8 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
51 Benín 0 0175 7 10 0 32 3 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 8 2 0 10 0 10 4 30 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 1 0 0 2 1 1 0 14 0
52 Burkina Faso 0381 1 0 4 0 0 0 0 1 8 0 0 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 26 0 63 108 0 2 2 5 0 71 3 1 0 10 1 2 0 1 0 1 0 4 0 0 54 0 0794
53 Cabo Verde 19 2 32 4 7 0 0 5 131 3 0 1 35 3 2 1 11 0 31 1 6 6 14 1 0 3 28 0 199 11 10 37 0 0 4 1 4 0 2 0 18 2 18 0 8 52 1 54 0 27 0 0173 1
54 Camerún 0 2 2 3 0 0 2 27 4 0 0 10 2 0 1 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 4 0 40 7 4 7 0 0 1 1 7 0 0 0 2 0 6 0 1 23 0 4 0 5 0 084 0 0
55 Congo (República del) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 2 2 26 0 3 0 0537 7 6 12
56 Congo (República Democrática del) 19 4 0 1 1 65 12 0 1 21 1 0 7 3 0 7 3 18 0 3 2 1 5 21 0 103 22 29 3 0 2 11 0 8 0 16 0 33 2 3 0 9 55 1 7 0 13 0 0427 1 8 10 10
57 Costa de Marfil 2 1 1 0 82 1 0 0 3 3 6 4 5 0 2 3 11 1 0 0 0 0 28 0 140 16 9 12 0 0 3 0 5 0 0 0 4 0 5 0 2 19 0 4 1 25 0 0273 0 2 4 5 4
58 Egipto 0 1 0 59 2 0 2 7 2 2 5 8 0 3 1 5 1 1 0 0 1 2 0 53 8 16 3 0 1 2 11 1 4 0 1 1 0 16 1 4 14 1 18 0 1 0 02385 2 12 14 278 2 0
59 Etiopía 2 12 808 4 0 1 2 1 0 2 1 1 624 10 2 0 4 64 9 4 145 0 60 4 33 3 0 0 11 0 0 1 10 2 10 7 37 0 1 38 1 6 0 157 0 01842 19 4 17 272 2 0 2
60 Gambia 0 501 6 0 2 19 7 1 1 3 0 34 7 5 4 20 20 0 8 30 1 99 100 155 48 0 0 25 86 14 0 9 0 5 0 29 0 1 78 0 32 0 176 0 01663 46 17 20 114 7 0 2 8
61 Ghana 454 3 0 1 4 4 1 1 3 0 81 2 19 3 16 17 4 4 154 0 218 24 56 29 0 0 40 3 5 0 7 0 6 0 15 0 13 91 0 9 0 162 0 0608 1 2 15 176 4 0 3 2 70
62 Guinea 2 0 2 1 4 0 1 1 5 11 0 0 0 1 3 0 0 18 0 153 2 5 7 0 0 54 0 0 0 6 0 5 0 7 0 1 8 0 19 0 19 0 02339 29 5 57 20 69 0 4 14 211 7
63 Guinea-Bissau 0 0 8 7 9 3 2 1 11 10 21 38 1 4 0 2 35 1 1093 8 32 21 0 2 50 10 5 1 5 0 11 2 12 0 26 241 10 81 0 160 0 0140 5 0 3 0 0 2 8 5 10 3 2
64 Guinea Ecuatorial 11 1 2 0 6 2 0 2 1 0 0 1 5 3 0 0 0 13 5 3 0 0 0 4 1 0 2 1 0 15 0 1 2 4 11 0 2 0 4 0 029 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0
65 Kenia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 03391 12 157 125 668 4 0 12 3 443 12 1 1 6
66 Liberia 13 1 5 3 0 225 19 1 3 131 90 50 7 183 0 335 16 219 64 0 0 20 0 11 0 17 6 2 5 19 3 119 271 8 26 0 75 0 066361 402 501 2475 5429 288 219 157 1737 12009 341 125 658 258 1264
67 Malí 541 524 306 417 3169 1071 334 467 625 245 368 386 1028 182 7229 2837 5439 580 21 180 1312 246 577 131 281 268 1067 98 2955 837 1844 1886 431 632 97 1439 0 4481674 18 11 63 293 12 0 1 20 255 13 2 24 2 0 38
68 Marruecos 15 14 11 42 7 4 5 3 16 15 6 56 2 72 27 29 12 0 0 331 5 0 1 62 0 19 17 3 0 3 75 0 18 2 50 0 04400 38 7 132 107 34 4 3 37 516 11 1 10 28 110 4 32
69 Mauritania 6 1 46 27 59 15 19 7 5 9 85 3 1192 319 157 110 2 0 94 27 15 0 47 1 258 0 111 0 15 456 4 135 0 101 0 09912 30 134 376 1221 224 0 11 294 1565 26 10 50 94 60 40 21 157
70 Nigeria 1 339 456 18 52 98 61 41 30 424 3 725 424 344 87 0 1 221 92 8 15 140 2 134 9 497 0 15 627 22 278 0 435 0 056 0 0 3 1 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
71 Senegal 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 10 0 1 1 0 0 7 1 0 1 4 0 6 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0176 0 0 7 1 0 0 0 16 44 0 1 4 0 0 0 0 1 0 2
72 Sierra Leona 1 0 0 1 0 2 0 1 0 37 22 8 0 0 0 7 1 0 0 5 0 6 0 4 0 0 3 0 1 0 1 0 076 0 2 0 3 0 0 0 0 11 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
73 Sudáfrica 1 0 0 1 0 3 6 0 5 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 4 1 0 0 11 0 1 0 7 0 0205 1 0 2 3 4 0 0 2 71 0 0 1 3 2 0 0 2 1 3 7 1
74 Togo 0 2 0 0 1 4 0 32 9 3 4 1 0 3 1 3 0 3 0 5 0 4 2 3 13 1 7 0 1 0 0540 1 0 10 2 7 1 3 3 73 16 1 6 6 5 1 32 10 0 7 5 5 3
75 Túnez 4 4 5 3 5 1 111 18 5 1 0 0 8 10 2 0 8 0 63 0 11 0 1 60 5 8 0 10 0 0218255 1570 1534 6503 2025 3795 302 628 3489 45394 1269 473 1427 2945 1479 1181 1056 3942 718 4538 1912 1170 2087 599
76 África: Otros países 595 478 1167 1505 1079 63506 6545 6231 2814 332 413 4433 2552 1192 248 3747 538 4803 400 3525 687 2010 8437 1685 4161 366 4746 0 2415413 74 85 935 313 211 12 41 811 3463 30 46 133 88 154 69 54 210 32 425 327 58 126 32 40
77 AMERICA 37 35 105 43 2723 1230 257 89 17 8 387 186 54 23 335 7 223 13 502 41 96 780 34 230 19 170 0 08601 17 184 119 140 27 23 11 42 2157 29 21 133 52 10 89 80 67 23 169 328 10 66 25 14 45
78 Argentina 9 70 14 1860 199 565 53 0 20 35 22 94 13 24 9 763 25 89 14 42 447 57 241 3 52 0 021777 227 69 406 182 623 13 230 401 4403 240 54 168 244 227 53 126 987 43 648 198 88 222 120 54 16 158
79 Bolivia 328 248 4713 847 458 253 155 33 234 756 116 34 195 43 505 32 432 59 78 812 354 541 37 313 0 1552 5 3 39 6 7 1 1 9 179 0 5 6 3 6 0 0 9 0 8 5 1 3 3 1 0 0 0
80 Brasil 1 106 40 7 7 0 0 11 2 3 0 13 1 6 0 5 1 1 34 1 9 0 4 0 033873 481 420 1555 297 609 64 104 577 5163 256 110 157 677 368 305 153 493 162 792 292 195 369 134 145 130 296 369 255
81 Canadá 8479 586 664 507 33 105 1303 330 352 52 488 147 641 39 748 243 406 1773 330 708 82 924 0 5485 0 0 13 1 3 0 1 7 140 1 1 6 1 1 4 2 2 0 5 1 0 2 0 1 4 0 5 3 134
82 Colombia 14 26 10 1 0 10 0 1 0 5 4 19 0 8 2 4 23 4 8 2 6 0 07947 42 45 233 31 206 11 32 155 1139 44 15 67 129 88 36 32 216 15 156 81 36 96 41 13 14 36 49 68 1543 179
83 Costa Rica 141 54 11 14 731 118 44 7 843 5 135 18 151 63 62 321 54 129 20 174 0 45496 49 26 232 37 40 9 6 136 1728 6 4 40 53 27 27 19 98 5 122 56 23 89 17 11 7 48 31 5 1383 142 55
84 Cuba 68 2 5 127 20 15 0 74 5 82 5 122 5 27 200 25 93 9 81 0 0120 0 0 1 1 3 0 0 2 22 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 8 1 0 0 1 22 0 31 2 0 0
85 Chile 0 0 0 1 0 1 0 0 6 1 8 0 2 0 0 0 0 2 0 029353 118 171 1051 530 398 33 27 344 7245 228 34 48 202 101 160 198 93 107 361 187 156 255 96 95 108 56 108 25 8814 346 2520 743 5
86 Dominica 31 218 42 164 13 137 58 336 121 358 43 344 1130 139 224 27 1003 0 21075 0 1 23 5 25 0 6 1 313 4 2 18 3 2 4 6 9 5 11 9 2 2 1 0 0 1 3 1 411 7 38 18 0 0
87 Ecuador 6 0 4 2 1 1 41 0 11 0 2 27 2 14 3 30 0 04732 23 10 166 28 54 6 6 84 1210 12 12 148 16 36 21 11 86 10 56 52 13 24 5 7 11 29 20 8 1521 196 56 61 1 5 60
88 El Salvador 46 13 3 69 13 117 14 48 4 14 169 11 64 8 68 0 71065 6 0 21 10 18 2 3 4 174 0 5 11 21 1 8 18 5 2 5 3 10 21 1 2 0 7 3 0 366 23 80 16 0 2 12 34
89 Estados Unidos 9 3 8 2 30 1 13 0 4 59 1 5 0 36 0 04461 10 8 57 6 13 4 12 9 1273 37 20 24 7 18 6 30 6 4 883 18 19 56 1 7 3 0 13 4 1065 31 70 23 1 0 75 4 6
90 Guatemala 6 1 49 41 5 61 0 30 282 2 67 5 89 0 05485 22 22 107 20 128 8 20 32 1631 73 7 62 53 26 17 21 85 8 36 54 12 49 11 11 5 42 29 7 1804 70 85 80 8 20 84 35 21 3
91 Honduras 38 7 102 0 74 1 34 201 31 92 7 89 0 12672 2 13 19 15 20 5 14 15 241 2 8 13 12 16 8 29 14 1 12 8 6 309 8 23 3 4 5 3 556 85 126 26 1 0 5 19 2 1 10
92 México 1 116 0 16 6 92 60 3 92 3 624 0 0484 0 1 17 4 2 0 0 6 112 0 0 4 0 2 1 3 14 0 4 1 2 2 1 3 1 0 2 2 157 8 18 3 11 0 9 8 0 0 5 0
93 Nicaragua 12 0 8 0 4 39 1 6 4 7 0 018117 222 226 603 35 530 5 23 194 3228 62 30 106 236 22 203 133 122 131 71 54 38 30 7 9 16 51 31 13 6111 1826 590 33 5 37 170 221 18 15 74 12 576
94 Panamá 12 131 6 194 581 107 901 14 52 0 027220 150 154 198 243 202 47 54 156 5856 87 57 113 776 202 55 58 533 115 235 70 362 156 46 40 28 34 98 122 12322 147 212 484 1 95 297 262 219 45 122 71 568 41
95 Paraguay 219 85 354 466 120 370 33 439 0 115100 79 37 134 59 383 44 24 101 3039 114 24 83 293 44 81 22 359 46 196 64 104 124 15 66 19 288 154 207 5959 116 97 227 15 20 223 119 34 16 57 80 227 61 248
96 Perú 109 142 202 357 92 70 426 0 04781 8 30 258 14 100 6 4 339 1122 9 5 21 16 52 8 16 231 2 233 20 16 30 14 22 6 14 31 12 482 198 52 13 15 0 182 160 13 1 260 7 48 3 156 1
97 República Dominicana 28 422 5 42 3 50 0 19305 34 29 313 48 192 9 9 63 1502 32 13 66 62 76 25 45 302 6 104 81 18 48 18 31 25 58 28 38 2935 247 111 46 50 18 254 167 10 10 986 10 204 9 115 4 49
98 Uruguay 405 46 233 17 102 0 2141 1 0 3 0 1 0 0 1 54 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 0 2 0 0 0 1 0 31 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 0 2 0 1 4
99 Venezuela 1 0 0 5 0 043925 232 134 1313 216 260 41 49 326 17889 211 88 148 219 166 121 107 285 137 1689 265 70 272 85 70 75 138 311 145 8795 1126 644 271 2 33 947 119 395 18 417 50 507 36 1046 138 219 2377 102
100 América: Otros países 534 47 1037 0 3115 0 0 1 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 56 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 ASIA 0 0 0 01625 2 6 16 1 4 0 0 9 615 2 5 0 0 1 0 0 2 2 8 0 2 1 0 0 0 4 8 0 805 47 9 0 0 0 9 11 1 0 15 2 3 0 2 1 0 13 13 2 4
102 Arabia Saudí 0 0 0381 2 0 25 3 4 1 0 0 107 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 9 1 1 0 0 0 7 0 0 116 5 0 3 0 2 19 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 51 1 7 0 3
103 Bangladesh 0 018904 98 104 561 68 154 34 30 119 5963 78 59 110 126 90 91 71 166 116 742 149 38 110 51 60 40 87 201 16 4423 524 318 80 1 12 434 67 66 10 223 38 367 28 511 60 148 755 55 355 39 857 0
