datos graficos


Inmigraciones interiores de extranjeros clasificadas por provincia de destino (agrupadas por " "comunidades) y grupos de edad.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Inmigraciones interiores de extranjeros por CCAA/provincia de destino y grupos de edad.
Contenido: Inmigraciones interiores de extranjeros clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Menos de 16 De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Menos de 16 De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y más
0 TOTAL 493784 58856 81201 189869 105481 41531 11999 484749620
1 ANDALUCÍA 6275 7676 18329 10502 4389 1663 7868248 951
2 Almería 1336 3346 1609 622 248 1364328 531 761
3 Cádiz 1505 943 400 132 562722 290 484 984
4 Córdoba 617 256 72 195664 650 950 2211 1113
5 Granada 492 173 752565 292 394 1058 555 193
6 Huelva 49 242274 233 364 898 526 173 65
7 Jaén 1515853 2331 2057 5382 3435 1560 693 3957966
8 Málaga 997 1330 2945 1704 693 231 6613089 1595
9 Sevilla 2348 4924 2868 1044 258 522683 320 451
10 ARAGÓN 1006 606 235 56 91823 268 299 675
11 Huesca 390 151 34 68583 1007 1598 3243 1872
12 Teruel 658 168 375174 578 937 1921 1096 496
13 Zaragoza 106 4017730 2017 2581 6999 3821 1576 513
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 22320080 2204 2782 7071 4617 2105 900 4019617
15 BALEARS (ILLES) 964 1422 3505 2248 964 371 14310463 1240
16 CANARIAS 1360 3566 2369 1141 529 2584230 491 728
17 Palmas (Las) 1596 951 345 88 3117371 2447 3044 6408
18 Sta. Cruz de Tenerife 3619 1413 361 791273 242 221 426 235
19 CANTABRIA 114 28 73352 425 605 1323 666 263
20 CASTILLA Y LEÓN 52 182914 398 464 1084 651 241 58
21 Ávila 18908 118 153 348 195 78 16 01924
22 Burgos 267 333 690 423 158 44 92015 328
23 León 351 716 395 172 45 81148 145 224
24 Palencia 410 268 76 19 62848 397 525 1058
25 Salamanca 561 220 78 9989 127 168 353 225
26 Segovia 91 21 425085 3657 4358 9502 5132 1831
27 Soria 453 1522878 335 548 1125 585 222 48
28 Valladolid 153472 441 654 1349 684 255 68 212625
29 Zamora 283 549 999 552 200 37 55520 761
30 CASTILLA-LA MANCHA 952 2160 1111 405 96 3510590 1837 1655
31 Albacete 3869 2200 749 204 76125840 13980 20207 50684
32 Ciudad Real 27615 10082 2417 85593547 9953 15007 38111 20693
33 Cuenca 7445 1755 58312614 1605 2003 4887 2709 1004
34 Guadalajara 278 1287140 882 1204 2812 1526 586 100
35 Toledo 3012539 1540 1993 4874 2687 1047 284 11463568
36 CATALUÑA 8200 9975 23465 13304 5485 2053 108624727 3416
37 Barcelona 3498 8396 5061 2353 1198 8058036 1002 1439
38 Girona 3036 1717 625 173 4430805 3782 5038 12033
39 Lleida 6526 2507 682 2373594 559 687 1228 690
40 Tarragona 313 85 322298 352 459 795 434 188
41 COMUNITAT VALENCIANA 53 171296 207 228 433 256 125 32
42 Alicante/Alacant 1511320 1372 1908 4318 2371 949 290 1125001
43 Castellón/Castelló 572 837 1942 1062 432 111 451421 160
44 Valencia/València 252 585 275 105 30 141511 211 286
45 EXTREMADURA 496 324 137 40 173387 429 533 1295
46 Badajoz 710 275 109 3684531 9263 14545 32904 18041
47 Cáceres 7359 1785 63418888 2205 3309 7526 3846 1438
48 GALICIA 402 1629314 1180 1609 3546 2017 748 158
49 Coruña (A) 5619044 2032 3676 7489 3874 1534 356 833083
50 Lugo 348 543 1225 651 231 66 195354 521
51 Ourense 981 2158 1142 445 91 1610607 1163 2152
52 Pontevedra 4106 2081 858 199 484240 610 713 1607
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 894 323 72 21231 48 23 80 44
54 MURCIA (REGIÓN DE) 18 11 7835 143 95 272 179 83
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 28 35
56 PAÍS VASCO
57 Álava
58 Guipúzcoa
59 Vizcaya
60 RIOJA (LA)
61 Ceuta
62 Melilla

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG