datos graficos


Inmigraciones interiores clasificadas por provincia de destino (agrupadas por " "comunidades), tipo de comunidad y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Inmigraciones interiores por CCAA/provincia de destino y sexo.
Contenido: Inmigraciones interiores clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: TOTAL ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (PRINCIPADO DE) BALEARS (ILLES) CANARIAS Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (COMUNIDAD DE) MURCIA (REGIÓN DE) NAVARRA (COMUN. FORAL DE) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (LA) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total De la misma comunidad De otras comunidades

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total De la misma comunidad De otras comunidades
0 TOTAL 1643210 844868 798342
1 ANDALUCÍA 1097626 555214 542412
2 Almería 545584 289654 255930230741
3 Cádiz 116836 113905 165440
4 Córdoba 82147 83293 65301
5 Granada 34689 3061223946 12872
6 Huelva 11074 16413 8442
7 Jaén 7971 7533 4430
8 Málaga 310326744 13398 13346
9 Sevilla 17083 8379 8704
10 ARAGÓN 9661 5019 464215233
11 Huesca 7735 7498 9508
12 Teruel 4728 4780 5725
13 Zaragoza 3007 271834775 17346
14 ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 17429 26966 13273
15 BALEARS (ILLES) 13693 7809 4073
16 CANARIAS 373612685 6591 6094
17 Palmas (Las) 9365 4735 4630
18 Sta. Cruz de Tenerife 3320 1856 146413682
19 CANTABRIA 7007 6675 8276
20 CASTILLA Y LEÓN 4079 4197 5406
21 Ávila 2928 247853890 27175
22 Burgos 26715 40256 20027
23 León 20229 13634 7148
24 Palencia 648649786 24712 25074
25 Salamanca 37573 18484 19089
26 Segovia 12213 6228 598538828
27 Soria 20632 18196 21219
28 Valladolid 10801 10418 17609
29 Zamora 9831 77788186 4422
30 CASTILLA-LA MANCHA 3764 4162 2123
31 Albacete 2039 4024 2299
32 Ciudad Real 17254912 2700 2212
33 Cuenca 2625 1436 1189
34 Guadalajara 2287 1264 102325730
35 Toledo 13510 12220 14432
36 CATALUÑA 7242 7190 11298
37 Barcelona 6268 503030417 15157
38 Girona 15260 18444 9047
39 Lleida 9397 11973 6110
40 Tarragona 586353247 28272 24975
41 COMUNITAT VALENCIANA 28139 14479 13660
42 Alicante/Alacant 25108 13793 1131584959
43 Castellón/Castelló 43664 41295 61849
44 Valencia/València 31390 30459 23110
45 EXTREMADURA 12274 1083642166 22103
46 Badajoz 20063 29395 15208
47 Cáceres 14187 12771 6895
48 GALICIA 587642793 21561 21232
49 Coruña (A) 32454 16182 16272
50 Lugo 10339 5379 496023736
51 Ourense 12084 11652 14820
52 Pontevedra 7463 7357 8916
53 MADRID (COMUNIDAD DE) 4621 429583393 42750
54 MURCIA (REGIÓN DE) 40643 51878 26076
55 NAVARRA (COMUN. FORAL DE) 25802 31515 16674
56 PAÍS VASCO 148415004 2613 2391
57 Álava 1879 989 890
58 Guipúzcoa 3125 1624 150111590
59 Vizcaya 6222 5368 6333
60 RIOJA (LA) 3318 3015 5257
61 Ceuta 2904 235318044 9238
62 Melilla 8806 11691 5904

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG