datos graficos


Migraciones interiores de españoles clasificadas por comunidad autónoma " "de procedencia y comunidad autónoma de destino.


Fuente INE

Fecha: 20030627
Temática: 1.- Migraciones interiores
Código temática: 01
Descripción: Migraciones interiores de españoles por CCAA de procedencia y de destino.
Contenido: Migraciones interiores de españoles clasificadas
Unidades: valores absolutos

Filtrar por fila: Total procedencia Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total destino Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total destino Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
0 Total procedencia 1149426 181121 25739 25243 35517 64879 19506 66022 61158 193654 126241 21927 71432 159437 25183 17286 43228 7603 2296 1954178856
1 Andalucía 136182 806 506 3882 3637 350 1397 2235 7466 4313 1580 1240 9151 2197 513 958 191 1481 77125785 844
2 Aragón 15824 159 285 390 109 530 332 2739 1451 171 301 1365 119 557 316 237 34 2224270 434 143
3 Asturias (Principado de) 16324 373 590 433 1210 200 602 552 93 920 1778 123 142 227 92 18 1633939 3770 283 396
4 Balears (Illes) 18280 606 134 596 526 3048 2175 596 890 1797 392 69 239 52 45 4568962 4395 368 852 774
5 Canarias 47745 314 1080 623 1916 1507 353 3947 3417 381 161 611 95 108 31518666 348 118 434 133 336
6 Cantabria 12680 736 124 344 273 41 239 1018 50 96 1601 80 7 869890 1597 686 1606 722 1106 938
7 Castilla y León 43285 988 1998 1678 719 1570 9643 244 441 2054 497 53 6549682 2170 305 206 513 466 100 768
8 Castilla - La Mancha 24426 1114 3940 639 389 13406 784 81 225 69 46 35200734 9924 3169 769 3641 1821 368 2232 1709
9 Cataluña 161210 4636 2004 2612 3517 1108 464 938 239 105 268125648 4594 1336 610 2503 1252 275 1600 3909 4327
10 Comunitat Valenciana 93446 578 1073 5537 3086 378 760 165 100 11921525 1858 157 129 527 333 43 766 797 1227 550
11 Extremadura 11136 167 3229 93 76 354 43 23 1769160 1127 266 931 1003 2195 243 1284 400 1972 1013 129
12 Galicia 53825 3452 261 212 686 88 39 34163607 8182 1087 1649 2075 2981 837 7025 23717 3002 6131 3046 2709
13 Madrid (Comunidad de) 97472 1512 501 1138 266 148 12923772 1799 113 111 308 317 27 211 692 840 2905 94 220 1281
14 Murcia (Región de) 14545 74 136 29 25 4516678 453 497 128 80 162 92 281 64 400 320 101 148 638 58
15 Navarra (Comunidad Foral de) 11746 919 582 0 946636 985 291 324 284 565 2434 2533 241 947 900 509 965 1988 115 1203
16 País Vasco 31409 916 21 67258 157 207 77 51 80 104 375 91 208 176 57 139 362 38 559 621
17 Rioja (La) 3950 2 42251 1396 36 14 32 87 10 52 39 105 104 45 32 183 35 10 17 8
18 Ceuta 0 462107 906 47 18 51 210 15 61 45 189 171 36 46 203 42 3 19 4 41
19 Melilla 0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG