INE · Explorador de datos
PAIS VASCO - Alumnado que terminó los estudios en 2008 por Estudio, Tipo, Titularidad y Sexo.
Comparación de categorías
20 categorías · 1 serie
Estudio: 20 categoríasTipo: TOTALTitularidad: TotalSexo: Total
| Estudio | TOTAL · Total · Total |
|---|---|
| TOTAL | 10255.0 |
| ESTUDIOS DE LICENCIATURA | 3845.0 |
| Admón. y Direcc. de Empresas | 732.0 |
| Antropología Social y Cultural | 56.0 |
| Bellas Artes | 227.0 |
| Bioquímica | 33.0 |
| Cc. Actividad Física y Deporte | 77.0 |
| Cc. Actuariales y Financieras | 16.0 |
| Cc. Ambientales | 81.0 |
| Cc. Biológicas | 79.0 |
| Cc. Físicas | 32.0 |
| Cc. Geológicas | 37.0 |
| Cc. Matemáticas | 25.0 |
| Cc. Políticas y de la Admón. | 48.0 |
| Cc. Químicas | 114.0 |
| Ciencia y Tec. Alimentos | 33.0 |
| Comunicación Audiovisual | 87.0 |
| Derecho | 342.0 |
| Economía | 115.0 |
| Estudios de carácter Religioso (Lic.) (1) | 17.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.