INE · Explorador de datos
Results by type of personnel/quarter and groups.
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
12 categorías · 1 serie
| Categoría | Tourism |
|---|---|
| EMPLOYED PERSONS 1 quarter | 1293493 |
| EMPLOYED PERSONS 2 quarter | 1371130 |
| EMPLOYED PERSONS 3 quarter | 1403459 |
| EMPLOYED PERSONS 4 quarter | 1297902 |
| Temporary Employment Agency 1 quarter | 11777 |
| Temporary Employment Agency 2 quarter | 14413 |
| Temporary Employment Agency 3 quarter | 15243 |
| Temporary Employment Agency 4 quarter | 13502 |
| NWC 1 quarter | 4884 |
| NWC 2 quarter | 5060 |
| NWC 3 quarter | 5194 |
| NWC 4 quarter | 5077 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.