INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Cuencas hidrográficas, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Cuenca del Segura |
|---|---|
| 1997 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 563004.0 |
| 1997 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 98046.0 |
| 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 32587.0 |
| 1997 · TOTAL | 693637.0 |
| 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 592311.0 |
| 1998 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 103911.0 |
| 1998 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 51103.0 |
| 1998 · TOTAL | 747325.0 |
| 1999 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 611924.0 |
| 1999 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 110101.0 |
| 1999 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 56967.0 |
| 1999 · TOTAL | 778992.0 |
| 2000 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 759799.0 |
| 2000 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 118204.0 |
| 2000 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 62269.0 |
| 2000 · TOTAL | 940272.0 |
| 2001 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 828531.0 |
| 2001 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 148763.0 |
| 2001 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 103367.0 |
| 2001 · TOTAL | 1080661.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.