INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Cuencas hidrográficas, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Cuenca del Guadalquivir |
|---|---|
| 1997 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 3269478.0 |
| 1997 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 434213.0 |
| 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 269176.0 |
| 1997 · TOTAL | 3972867.0 |
| 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 3467351.0 |
| 1998 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 463298.0 |
| 1998 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 310695.0 |
| 1998 · TOTAL | 4241344.0 |
| 1999 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 3575560.0 |
| 1999 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 475003.0 |
| 1999 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 343834.0 |
| 1999 · TOTAL | 4394397.0 |
| 2000 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 3186374.0 |
| 2000 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 494299.0 |
| 2000 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 368833.0 |
| 2000 · TOTAL | 4049506.0 |
| 2001 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 3203344.0 |
| 2001 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 516171.0 |
| 2001 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 401795.0 |
| 2001 · TOTAL | 4121310.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.