INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Cuencas hidrográficas, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Cuenca del Júcar |
|---|---|
| 1997 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 2308080.0 |
| 1997 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 366556.0 |
| 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 110675.0 |
| 1997 · TOTAL | 2785311.0 |
| 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 2372553.0 |
| 1998 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 395601.0 |
| 1998 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 199369.0 |
| 1998 · TOTAL | 2967523.0 |
| 1999 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 2464428.0 |
| 1999 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 419657.0 |
| 1999 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 219517.0 |
| 1999 · TOTAL | 3103602.0 |
| 2000 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 2573981.0 |
| 2000 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 440215.0 |
| 2000 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 242849.0 |
| 2000 · TOTAL | 3257045.0 |
| 2001 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 2487084.0 |
| 2001 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 435948.0 |
| 2001 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 251409.0 |
| 2001 · TOTAL | 3174441.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.