INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Cuencas hidrográficas, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | TOTAL ESPAÑA |
|---|---|
| 1997 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 17622410.0 |
| 1997 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 3696660.0 |
| 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 2136590.0 |
| 1997 · TOTAL | 23455660.0 |
| 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 18634780.0 |
| 1998 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 3932660.0 |
| 1998 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 2486890.0 |
| 1998 · TOTAL | 25054330.0 |
| 1999 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 19275400.0 |
| 1999 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 4077686.0 |
| 1999 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 2682615.0 |
| 1999 · TOTAL | 26035701.0 |
| 2000 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 18560291.0 |
| 2000 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 4282252.0 |
| 2000 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 2909132.0 |
| 2000 · TOTAL | 25751675.0 |
| 2001 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 18089201.0 |
| 2001 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 4397140.0 |
| 2001 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 3118260.0 |
| 2001 · TOTAL | 25604601.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.