INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Cuencas hidrográficas, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Ceuta y Melilla |
|---|---|
| 1997 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 0.0 |
| 1997 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 8887.0 |
| 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 5798.0 |
| 1997 · TOTAL | 14685.0 |
| 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 0.0 |
| 1998 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 9615.0 |
| 1998 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 5838.0 |
| 1998 · TOTAL | 15453.0 |
| 1999 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 0.0 |
| 1999 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 10166.0 |
| 1999 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 6091.0 |
| 1999 · TOTAL | 16257.0 |
| 2000 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 0.0 |
| 2000 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 11034.0 |
| 2000 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 6942.0 |
| 2000 · TOTAL | 17976.0 |
| 2001 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 0.0 |
| 2001 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 10941.0 |
| 2001 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 6965.0 |
| 2001 · TOTAL | 17906.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.