INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Cuencas hidrográficas, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
15 categorías · 1 serie
| Categoría | 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego |
|---|---|
| Galicia Costa | 75231.0 |
| Cuenca Norte | 164923.0 |
| Cuenca del Duero | 1883654.0 |
| Cuenca del Ebro | 3450050.0 |
| Cuencas internas de Cataluña | 1574378.0 |
| Cuenca del Tajo | 1596631.0 |
| Cuenca del Guadiana | 1860361.0 |
| Cuenca del Júcar | 2372553.0 |
| Cuenca del Guadalquivir | 3467351.0 |
| Cuenca del Segura | 592311.0 |
| Cuenca Sur | 1548187.0 |
| Canarias | 49150.0 |
| Baleares | 0.0 |
| Ceuta y Melilla | 0.0 |
| TOTAL ESPAÑA | 18634780.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.