INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Cuencas hidrográficas, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
15 categorías · 1 serie
| Categoría | 1997 · TOTAL |
|---|---|
| Galicia Costa | 329703.0 |
| Cuenca Norte | 752090.0 |
| Cuenca del Duero | 2093494.0 |
| Cuenca del Ebro | 3705664.0 |
| Cuencas internas de Cataluña | 2596643.0 |
| Cuenca del Tajo | 2449757.0 |
| Cuenca del Guadiana | 1937529.0 |
| Cuenca del Júcar | 2785311.0 |
| Cuenca del Guadalquivir | 3972867.0 |
| Cuenca del Segura | 693637.0 |
| Cuenca Sur | 1780078.0 |
| Canarias | 219340.0 |
| Baleares | 124862.0 |
| Ceuta y Melilla | 14685.0 |
| TOTAL ESPAÑA | 23455660.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.