INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Cuencas hidrográficas, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
15 categorías · 1 serie
| Categoría | 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales |
|---|---|
| Galicia Costa | 78481.0 |
| Cuenca Norte | 206769.0 |
| Cuenca del Duero | 83898.0 |
| Cuenca del Ebro | 169842.0 |
| Cuencas internas de Cataluña | 538207.0 |
| Cuenca del Tajo | 362960.0 |
| Cuenca del Guadiana | 53644.0 |
| Cuenca del Júcar | 110675.0 |
| Cuenca del Guadalquivir | 269176.0 |
| Cuenca del Segura | 32587.0 |
| Cuenca Sur | 123168.0 |
| Canarias | 46805.0 |
| Baleares | 54580.0 |
| Ceuta y Melilla | 5798.0 |
| TOTAL ESPAÑA | 2136590.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.