INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Comunidad autónoma, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Rioja (La) |
|---|---|
| 1997 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 186902.0 |
| 1997 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 41429.0 |
| 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 18345.0 |
| 1997 · TOTAL | 246676.0 |
| 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 191665.0 |
| 1998 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 43909.0 |
| 1998 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 20114.0 |
| 1998 · TOTAL | 255688.0 |
| 1999 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 200490.0 |
| 1999 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 45460.0 |
| 1999 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 22851.0 |
| 1999 · TOTAL | 268801.0 |
| 2000 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 192154.0 |
| 2000 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 45753.0 |
| 2000 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 24003.0 |
| 2000 · TOTAL | 261910.0 |
| 2001 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 190468.0 |
| 2001 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 40189.0 |
| 2001 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 28138.0 |
| 2001 · TOTAL | 258795.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.