INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Comunidad autónoma, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Navarra (Comunidad Foral de) |
|---|---|
| 1997 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 397646.0 |
| 1997 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 49836.0 |
| 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 39419.0 |
| 1997 · TOTAL | 486901.0 |
| 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 421712.0 |
| 1998 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 55116.0 |
| 1998 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 40947.0 |
| 1998 · TOTAL | 517775.0 |
| 1999 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 434872.0 |
| 1999 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 59543.0 |
| 1999 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 44071.0 |
| 1999 · TOTAL | 538486.0 |
| 2000 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 423069.0 |
| 2000 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 64686.0 |
| 2000 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 49043.0 |
| 2000 · TOTAL | 536798.0 |
| 2001 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 422367.0 |
| 2001 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 63469.0 |
| 2001 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 46129.0 |
| 2001 · TOTAL | 531965.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.