INE · Explorador de datos
Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales: Producción " "total por Comunidad autónoma, periodo y Productos CNPA-96 .
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Galicia |
|---|---|
| 1997 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 104103.0 |
| 1997 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 247481.0 |
| 1997 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 109834.0 |
| 1997 · TOTAL | 461418.0 |
| 1998 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 105286.0 |
| 1998 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 265023.0 |
| 1998 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 120426.0 |
| 1998 · TOTAL | 490735.0 |
| 1999 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 115304.0 |
| 1999 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 275013.0 |
| 1999 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 141042.0 |
| 1999 · TOTAL | 531359.0 |
| 2000 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 121525.0 |
| 2000 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 289512.0 |
| 2000 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 152970.0 |
| 2000 · TOTAL | 564007.0 |
| 2001 · 01.41.11 Operaciones del sistema de riego | 144193.0 |
| 2001 · 41.00.11 41.00.12 Agua potable y Agua no potable | 307712.0 |
| 2001 · 90.00.11 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales | 222764.0 |
| 2001 · TOTAL | 674669.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.