INE · Explorador de datos
Uso de Internet en los últimos 3 meses por Comunidades Autónomas y tipos de dispositivos móviles utilizados para acceder
Fuente INE ↗
Actualización de la fuente: 15/09/2009Unidades: Número de personas (16 a 74 años) y porcentajes horizontales
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Total de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses |
|---|---|
| Total nacional | 20741237 |
| Andalucía | 3368226 |
| Aragón | 615321 |
| Asturias (Principado de) | 470947 |
| Balears (Illes) | 532783 |
| Canarias | 918252 |
| Cantabria | 264942 |
| Castilla y León | 1071151 |
| Castilla-La Mancha | 831004 |
| Cataluña | 3620085 |
| Comunitat Valenciana | 2307329 |
| Extremadura | 396569 |
| Galicia | 1035842 |
| Madrid (Comunidad de) | 3256215 |
| Murcia (Región de) | 555861 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 299318 |
| País Vasco | 1017520 |
| Rioja (La) | 127102 |
| Ceuta | 22921 |
| Melilla | 29847 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.