INE · Explorador de datos
Equipamiento de ordenador en las viviendas principales por tamaño del hogar, hábitat, ingresos mensuales netos del hogar y tipo de ordenador
Fuente INE ↗
Actualización de la fuente: 29/10/2025Unidades: Nº de viviendas (con al menos un miembro de 16 a 74 años) y % horizontales
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
16 categorías · 1 serie
| Categoría | Total Viviendas |
|---|---|
| Total Viviendas | 1.5315159E7 |
| Tamaño del hogar: Hogares de 1 miembro | 2020364.0 |
| Tamaño del hogar: Hogares de 2 miembros | 4434081.0 |
| Tamaño del hogar: Hogares de 3 miembros | 3959093.0 |
| Tamaño del hogar: Hogares de 4 miembros | 3551776.0 |
| Tamaño del hogar: Hogares de 5 ó más miembros | 1349844.0 |
| Hábitat: Más de 100.000 habitantes y capitales de provincia | 6494533.0 |
| Hábitat: De 50.000 a 100.000 habitantes | 1421884.0 |
| Hábitat: De 20.000 a 50.000 habitantes | 2250448.0 |
| Hábitat: De 10.000 a 20.000 habitantes | 1817716.0 |
| Hábitat: Menos de 10.000 habitantes | 3330577.0 |
| Ingresos mensuales netos del hogar: Menos de 1.100 euros | 3829299.0 |
| Ingresos mensuales netos del hogar: De 1.100 a 1.800 euros | 3979701.0 |
| Ingresos mensuales netos del hogar: De 1.800 a 2.700 euros | 2467774.0 |
| Ingresos mensuales netos del hogar: Más de 2.700 euros | 1784298.0 |
| Ingresos mensuales netos del hogar: NS/NR | 3254087.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.