INE · Explorador de datos
Viviendas familiares con inmigrantes por origen conjunto del hogar, según superficie
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
13 categorías · 1 serie
| Categoría | De 91 a 105 m2 |
|---|---|
| Total | 235222.0 |
| HOGAR SÓLO CON INMIGRANTES | 90615.0 |
| Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países europeos | 44303.0 |
| Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países africanos | 7385.0 |
| Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de americanos | 31270.0 |
| Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países asiáticos o de Oceanía | 2326.0 |
| Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de alguna combinación de las agrupaciones de países anteriores | 5332.0 |
| HOGAR DE ESPAÑOLES E INMIGRANTES | 144607.0 |
| Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países europeos | 67696.0 |
| Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países africanos | 18173.0 |
| Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países americanos | 50277.0 |
| Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países asiáticos o de Oceanía | 5242.0 |
| Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de alguna combinación de las agrupaciones de países anteriores | 3218.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.