INE · Explorador de datos
Inmigrantes por comunidad autónoma según país de nacionalidad
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Argentina |
|---|---|
| Total | 138212 |
| Andalucía | 24966 |
| Aragón | 1332 |
| Asturias (Principado de) | 1132 |
| Balears (IIles) | 13427 |
| Canarias | 10919 |
| Cantabria | 469 |
| Castilla y León | 1888 |
| Castilla-La Mancha | 2499 |
| Catalunya | 33421 |
| Comunitat Valenciana | 20824 |
| Extremadura | 654 |
| Galicia | 7260 |
| Madrid (Comunidad de) | 14477 |
| Murcia(Región de) | 1928 |
| Navarra(Comunidad Foral de) | 846 |
| País Vasco | 1829 |
| Rioja (La) | 288 |
| Ceuta | 54 |
| Melilla | 0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.