INE · Explorador de datos
Inmigrantes por comunidad autónoma según país de nacionalidad
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Ecuador |
|---|---|
| Total | 334602 |
| Andalucía | 20512 |
| Aragón | 7783 |
| Asturias (Principado de) | 3859 |
| Balears (IIles) | 10973 |
| Canarias | 4751 |
| Cantabria | 1491 |
| Castilla y León | 6504 |
| Castilla-La Mancha | 9723 |
| Catalunya | 63698 |
| Comunitat Valenciana | 41717 |
| Extremadura | 753 |
| Galicia | 1418 |
| Madrid (Comunidad de) | 104801 |
| Murcia(Región de) | 40536 |
| Navarra(Comunidad Foral de) | 8271 |
| País Vasco | 5441 |
| Rioja (La) | 2368 |
| Ceuta | 0 |
| Melilla | 0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.