INE · Explorador de datos
Viviendas familiares con inmigrantes residentes por comunidad autónoma, según servicios de la vivienda
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
13 categorías · 1 serie
| Categoría | Asturias (Principado de) |
|---|---|
| Total | 30393.0 |
| Agua corriente: Sí | 30340.0 |
| Agua corriente: No | 53.0 |
| Agua caliente: Sí | 30214.0 |
| Agua caliente: No | 179.0 |
| Cocina: Sí | 30286.0 |
| Cocina: No | 107.0 |
| Electricidad: Sí | 30242.0 |
| Electricidad: No | 151.0 |
| Calefacción: Sí | 25962.0 |
| Calefacción: No | 4431.0 |
| Cuarto de baño independiente: Sí | 30106.0 |
| Cuarto de baño independiente: No | 287.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.