INE · Explorador de datos
Viviendas familiares con inmigrantes residentes por comunidad autónoma, según régimen de tenencia de la vivienda
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Otras situaciones |
|---|---|
| Total | 48298 |
| Andalucía | 3755 |
| Aragón | 1083 |
| Asturias (Principado de) | 742 |
| Balears (IIles) | 2856 |
| Canarias | 6311 |
| Cantabria | 200 |
| Castilla y León | 2067 |
| Castilla-La Mancha | 1400 |
| Catalunya | 11119 |
| Comunitat Valenciana | 7238 |
| Extremadura | 300 |
| Galicia | 1789 |
| Madrid (Comunidad de) | 7226 |
| Murcia(Región de) | 793 |
| Navarra(Comunidad Foral de) | 376 |
| País Vasco | 576 |
| Rioja (La) | 216 |
| Ceuta | 25 |
| Melilla | 227 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.