INE · Explorador de datos
Viviendas familiares con inmigrantes residentes por comunidad autónoma, según régimen de tenencia de la vivienda
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Alquilada |
|---|---|
| Total | 869963 |
| Andalucía | 94150 |
| Aragón | 26055 |
| Asturias (Principado de) | 10884 |
| Balears (IIles) | 39427 |
| Canarias | 59860 |
| Cantabria | 5289 |
| Castilla y León | 24746 |
| Castilla-La Mancha | 29231 |
| Catalunya | 198999 |
| Comunitat Valenciana | 112147 |
| Extremadura | 6366 |
| Galicia | 28492 |
| Madrid (Comunidad de) | 163626 |
| Murcia(Región de) | 27661 |
| Navarra(Comunidad Foral de) | 10251 |
| País Vasco | 22324 |
| Rioja (La) | 6722 |
| Ceuta | 1157 |
| Melilla | 2577 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.