INE · Explorador de datos
Viviendas familiares con inmigrantes residentes por comunidad autónoma, según régimen de tenencia de la vivienda
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | De su propiedad |
|---|---|
| Total | 823447 |
| Andalucía | 128317 |
| Aragón | 13214 |
| Asturias (Principado de) | 12653 |
| Balears (IIles) | 37721 |
| Canarias | 75828 |
| Cantabria | 7115 |
| Castilla y León | 22604 |
| Castilla-La Mancha | 17107 |
| Catalunya | 134804 |
| Comunitat Valenciana | 165572 |
| Extremadura | 5843 |
| Galicia | 38377 |
| Madrid (Comunidad de) | 104225 |
| Murcia(Región de) | 28633 |
| Navarra(Comunidad Foral de) | 7159 |
| País Vasco | 17068 |
| Rioja (La) | 3570 |
| Ceuta | 1105 |
| Melilla | 2532 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.