INE · Explorador de datos
Viviendas familiares con inmigrantes residentes por comunidad autónoma, según régimen de tenencia de la vivienda
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | TOTAL |
|---|---|
| Total | 2158694 |
| Andalucía | 294788 |
| Aragón | 46677 |
| Asturias (Principado de) | 30393 |
| Balears (IIles) | 94290 |
| Canarias | 164762 |
| Cantabria | 16662 |
| Castilla y León | 65417 |
| Castilla-La Mancha | 57646 |
| Catalunya | 404474 |
| Comunitat Valenciana | 336951 |
| Extremadura | 17364 |
| Galicia | 104308 |
| Madrid (Comunidad de) | 348782 |
| Murcia(Región de) | 73097 |
| Navarra(Comunidad Foral de) | 22727 |
| País Vasco | 55581 |
| Rioja (La) | 13223 |
| Ceuta | 4385 |
| Melilla | 7167 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.