INE · Explorador de datos
Hogares con inmigrantes según tipología histórica conjunta y tamaño del hogar
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
13 categorías · 1 serie
| Categoría | Todos los miembros del hogar proceden del Resto de países |
|---|---|
| Total | 123287 |
| Una | 26396 |
| Dos | 17448 |
| Tres | 25885 |
| Cuatro | 25286 |
| Cinco | 14016 |
| Seis | 7913 |
| Siete | 3374 |
| Ocho | 1927 |
| Nueve | 174 |
| Diez | 773 |
| Once | 0 |
| Doce o más | 96 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.