INE · Explorador de datos
Hogares con inmigrantes según tipología histórica conjunta y tamaño del hogar
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
13 categorías · 1 serie
| Categoría | Todos los miembros del hogar proceden de países destino de intensa emigración de España después de la II Guerra Mundial |
|---|---|
| Total | 195042 |
| Una | 73020 |
| Dos | 91082 |
| Tres | 17231 |
| Cuatro | 9087 |
| Cinco | 2872 |
| Seis | 1750 |
| Siete | 0 |
| Ocho | 0 |
| Nueve | 0 |
| Diez | 0 |
| Once | 0 |
| Doce o más | 0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.