INE · Explorador de datos
Mujeres entre 15 y 49 años, actualmente con pareja estable , por número de hijos nacidos vivos y actividad económica.
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
10 categorías · 1 serie
| Categoría | Tres |
|---|---|
| Total | 100.0 |
| Ocupadas por cuenta propia | 27.29 |
| Ocupadas asalariadas fijas | 6.97 |
| Ocupadas asalariadas temporales | 3.09 |
| Ocupadas otra situación | 10.3 |
| Paradas buscando empleo | 4.91 |
| Estudiantes | 5.11 |
| Labores del hogar | 40.62 |
| Jubiladas, pensionistas | .. |
| Otra situación | 1.71 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.