INE · Explorador de datos
Mujs. cas. o parej. riesgo de embar. o embar. sin intenc. más hijos " "nivel de estudios del cónyuge o pareja nº de hijos actualmente " "vivos(incluido posible embarazo en curso).
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
9 categorías · 1 serie
| Categoría | Tres |
|---|---|
| Total | 14.96 |
| Analfabetos | 15.93 |
| Sin estudios | 26.89 |
| Estudios primarios y segundo grado, EGB o bachiller elemental | 17.66 |
| BUP y COU | 11.40 |
| Estudios técnico-profesionales de grado 1º, 2º y medio | 6.09 |
| Estudios técnico-profesionales de grado superior | 25.29 |
| Primer ciclo de estudios superiores | 14.78 |
| Estudios superiores, licenciados y doctores | 11.07 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.