INE · Explorador de datos
Mujs. cas. o parej. riesgo de embar. o embar. sin intenc. más hijos " "actividad económica nº de hijos actualmente vivos(incluido posible " "embarazo en curso).
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
12 categorías · 1 serie
| Categoría | Tres |
|---|---|
| Total | 14.96 |
| Ocupadas Total | 11.77 |
| Ocupadas por cuenta propia | 16.61 |
| Ocupadas asalariadas total | 9.73 |
| Ocupadas asalariadas fijas | 9.01 |
| Ocupadas asalariadas temporales | 11.47 |
| Ocupadas otra situación | 21.16 |
| Paradas buscando empleo | 12.00 |
| Estudiantes | 4.55 |
| Labores del hogar | 18.80 |
| Jubiladas, pensionistas | .. |
| Otra situación | 16.69 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.