INE · Explorador de datos
Mujs. cas. o parej. riesgo de embar. o embar. sin intenc. más hijos actividad económica nº de hijos actualmente vivos(incluido posible embarazo en curso).
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
12 categorías · 1 serie
| Categoría | Dos |
|---|---|
| Total | 54.86 |
| Ocupadas Total | 54.43 |
| Ocupadas por cuenta propia | 58.37 |
| Ocupadas asalariadas total | 53.37 |
| Ocupadas asalariadas fijas | 56.68 |
| Ocupadas asalariadas temporales | 45.42 |
| Ocupadas otra situación | 51.62 |
| Paradas buscando empleo | 46.79 |
| Estudiantes | 11.93 |
| Labores del hogar | 58.13 |
| Jubiladas, pensionistas | 44.25 |
| Otra situación | 49.7 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.