INE · Explorador de datos
Menores condenados según lugar de condena, número de infracciones penales y nacionalidad
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Total infracciones · América |
|---|---|
| Total | 1423 |
| Andalucía | 89 |
| Aragón | 41 |
| Asturias (Principado de) | 27 |
| Balears (Illes) | 70 |
| Canarias | 23 |
| Cantabria | 26 |
| Castilla y León | 67 |
| Castilla-La Mancha | 29 |
| Cataluña | 268 |
| Comunitat Valenciana | 202 |
| Extremadura | 3 |
| Galicia | 31 |
| Madrid (Comunidad de) | 358 |
| Murcia (Región de) | 42 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 64 |
| País Vasco | 49 |
| Rioja (La) | 34 |
| Ceuta | 0 |
| Melilla | 0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.