INE · Explorador de datos
Divorces according to duration of the marriage and age of wife
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
10 categorías · 1 serie
| Categoría | 1 to 2 years of age |
|---|---|
| Total | 7495.0 |
| Up to 18 years old | 10.0 |
| 19 to 24 years | 774.0 |
| 25 to 29 years | 2344.0 |
| 30 to 34 years | 2235.0 |
| 35 to 39 years | 1006.0 |
| 40 to 49 years | 817.0 |
| 50 to 59 years | 246.0 |
| 60 to 69 years | 52.0 |
| 70 years old and over | 11.0 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.