INE · Explorador de datos
Marriage dissolutions (annulments, separations and divorces)
Fuente INE ↗
Actualización de la fuente: 08/01/2010Unidades: Absolute values and dissolutions /1000 inhabitants
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
20 categorías · 1 serie
| Categoría | Separations |
|---|---|
| TOTAL | 8761 |
| ANDALUCÍA | 1691 |
| ARAGàN | 183 |
| ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 262 |
| BALEARS (ILLES) | 198 |
| CANARIAS | 329 |
| CANTABRIA | 96 |
| CASTILLA Y LEàN | 425 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 380 |
| CATALUÑA | 1581 |
| Comunitat Valenciana | 999 |
| EXTREMADURA | 223 |
| GALICIA | 500 |
| MADRID (COMUNIDAD DE) | 1182 |
| MURCIA (REGIàN DE) | 240 |
| NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 81 |
| PAÍS VASCO | 305 |
| RIOJA (LA) | 37 |
| CEUTA | 21 |
| MELILLA | 28 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.