INE · Explorador de datos
Personas que han tenido rel. sexuales con parejas ocasionales en el " "último año por comunidad autónoma y sexo.
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
19 categorías · 1 serie
| Categoría | Ambos sexos |
|---|---|
| Total | 3006.5 |
| Andalucía | 500.8 |
| Aragón | 87.3 |
| Asturias (Principado de) | 79.4 |
| Balears (Illes) | 83.6 |
| Canarias | 130.9 |
| Cantabria | 25.7 |
| Castilla y León | 176.4 |
| Castilla-La Mancha | 132.5 |
| Cataluña | 477.5 |
| Comunidad Valenciana | 310.9 |
| Extremadura | 76.3 |
| Galicia | 201.0 |
| Madrid (Comunidad de) | 438.2 |
| Murcia (Región de) | 78.3 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 41.0 |
| País Vasco | 146.4 |
| Rioja (La) | 12.0 |
| Ceuta y Melilla | 8.5 |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.