INE · Explorador de datos
Volumen de negocio por país, periodo y tamaño de la empresa.
Este enlace conserva una selección anterior por fila o columna. Al aplicar los filtros explorarás de nuevo las dimensiones originales de la tabla. Restablecer selección
Selección del enlace
30 categorías · 1 serie
| Categoría | 2002 · De 250 y más |
|---|---|
| UE 27 | .. |
| UE 25 | .. |
| Bélgica | .. |
| Bulgaria | 273 |
| República Checa | 3940 |
| Dinamarca | 4231 |
| Alemania | 27094 |
| Estonia | 193 |
| Irlanda | 3189 |
| Grecia | 3126 |
| España | 36416 |
| Francia | 25626 |
| Italia | 10143 |
| Chipre | 370 |
| Letonia | 256 |
| Lituania | 338 |
| Luxemburgo | .. |
| Hungría | 2386 |
| Malta | 68 |
| Países Bajos | 16286 |
| Austria | 6480 |
| Polonia | 5219 |
| Portugal | 5752 |
| Rumanía | 1770 |
| Eslovenia | 898 |
| Eslovaquia | 604 |
| Finlandia | 4851 |
| Suecia | 9795 |
| Reino Unido | 81187 |
| Noruega | .. |
Se mantienen los decimales y los símbolos de ausencia de datos de la fuente. «—» indica una celda sin dato.