datos graficos


Electores del CER por provincia de nacimiento y provincia de " "inscripción.


Fuente INE

Fecha: 20060907 12:05
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores del CER
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla Extranjero
Filtrar por columna: Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL
0 TOTAL 3904368 474190 300608 522509 5201675
1 Álava 1599 134 105 266 2104
2 Albacete 19627 1362 737 2034 23760
3 Alicante / Alacant 10466 950 328 1429 13173
4 Almería 63693 3541 2463 6422 76119
5 Ávila 5194 543 367 694 6798
6 Badajoz 79910 7763 2332 8678 98683
7 Balears (Illes) 7186 721 269 737 8913
8 Barcelona 2423361 71361 25504 65560 2585786
9 Burgos 17039 874 542 1538 19993
10 Cáceres 38546 3544 1384 3645 47119
11 Cádiz 33552 3228 740 3899 41419
12 Castellón / Castelló 14013 688 364 4323 19388
13 Ciudad Real 34714 1593 948 5057 42312
14 Córdoba 108628 9331 2995 12244 133198
15 Coruña (A) 12387 1269 691 1305 15652
16 Cuenca 23220 1454 737 1843 27254
17 Girona 33772 274817 1313 1752 311654
18 Granada 111379 14312 5145 11082 141918
19 Guadalajara 10531 521 396 884 12332
20 Guipúzcoa 5483 604 454 774 7315
21 Huelva 22080 1755 433 1805 26073
22 Huesca 25429 1172 8149 2999 37749
23 Jaén 97495 13791 6288 16267 133841
24 León 26160 1703 736 2558 31157
25 Lleida 53590 3776 211190 9142 277698
26 Rioja (La) 5809 410 285 632 7136
27 Lugo 30107 867 361 1011 32346
28 Madrid 31118 3205 1545 5041 40909
29 Málaga 49456 9387 2129 4048 65020
30 Murcia 45851 2144 1010 3910 52915
31 Navarra 8450 535 454 1070 10509
32 Ourense 20634 1352 694 996 23676
33 Asturias 11907 1041 572 2301 15821
34 Palencia 7954 537 305 962 9758
35 Palmas (Las) 2313 241 86 281 2921
36 Pontevedra 8511 1017 831 939 11298
37 Salamanca 17761 1607 635 1677 21680
38 Santa Cruz de Tenerife 2162 242 90 267 2761
39 Cantabria 6709 517 433 1094 8753
40 Segovia 4389 285 200 430 5304
41 Sevilla 80007 6533 1607 7525 95672
42 Soria 16202 648 445 940 18235
43 Tarragona 38188 2361 3424 291012 334985
44 Teruel 31193 938 973 4996 38100
45 Toledo 8209 1256 453 1161 11079
46 Valencia / València 23481 1694 936 3662 29773
47 Valladolid 12043 856 528 1265 14692
48 Vizcaya 8086 786 390 1758 11020
49 Zamora 12965 982 418 1067 15432
50 Zaragoza 31060 2036 3197 6689 42982
51 Ceuta 4077 388 140 333 4938
52 Melilla 7362 547 143 846 8898
53 Extranjero 99310 10971 3714 9659 123654

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG