datos graficos


Electores del CERA por oficina consular y provincia de inscripción.


Fuente INE

Fecha: 20060907 11:51
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores del CERA
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Andorra Viena Sofía Bruselas Praga Copenhague Bayona Helsinki Burdeos Atenas Estrasburgo Budapest Lyon Dublín Marsella Luxemburgo Montpellier París Oslo Pau Varsovia Perpiñan Toulouse Bucarest Estocolmo Moscú Belgrado Génova Milán Nápoles Roma Amsterdam Lisboa Oporto Valenca do Minho Vila Real de Santo Antonio Manchester Londres Hong-Kong Berlín Edimburgo Dusseldorf Francfort Hamburgo Hannover Munich Stuttgart Berna Ginebra Zurich Zagreb Kiew Bratislava Liubliana Sarajevo Nicosia Tallin Vilnius Riga Luanda Oran Argel Alejandría Yaunde Bata Abidjan Casablanca El Cairo Nador Addis-Abeba Tánger Libreville Tetuan Accra Agadir Malabo Larache Nairobi Trípoli Ciudad del Cabo Rabat Nuakchott Maputo Lagos Dakar Dar-Es-Salam Túnez Kinshasa Harare Windhoek Toronto Ottawa Montreal Washington Boston San José de Costa Rica Chicago San Salvador Houston Guatemala Los Angeles Puerto Príncipe Miami Tegucigalpa Nueva Orleans Kingston Nueva York Managua San Francisco Panamá San Juan de Puerto Rico Santo Domingo Guadalajara La Paz Méjico Brasilia La Habana Quito Bahía Blanca Asunción Buenos Aires Córdoba Mendoza Rosario Río de Janeiro Sao Paulo Porto Alegre Salvador-Bahía Bogotá Santiago de Chile Lima Montevideo Caracas Monterrey Riadh Manila Pekín Jerusalem Abu Dhabi Estambul Nueva Delhi Tel-Aviv Yakarta Bagdad Teherán Tokio Amman Kuwait Beirut Islamabad Seúl Damasco Bangkok Ankara Kuala Lumpur Almaty Hanoi Shangai Singapur Doha Camberra Sidney Melbourne
Filtrar por columna: Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL
0 TOTAL 81842 7791 10350 8379 108362
1 Andorra 5907 479 5200 767 12353
2 Viena 136 18 11 12 177
3 Sofía 19 3 .. .. 22
4 Bruselas 1489 149 141 185 1964
5 Praga 35 1 1 10 47
6 Copenhague 228 17 11 13 269
7 Bayona 98 23 16 14 151
8 Helsinki 99 3 4 5 111
9 Burdeos 375 61 77 83 596
10 Atenas 87 3 3 6 99
11 Estrasburgo 411 62 36 41 550
12 Budapest 30 2 2 1 35
13 Lyon 1696 212 140 287 2335
14 Dublín 319 27 21 34 401
15 Marsella 872 111 85 121 1189
16 Luxemburgo 152 25 11 26 214
17 Montpellier 1014 182 106 220 1522
18 París 4112 463 287 625 5487
19 Oslo 132 12 4 18 166
20 Pau 291 40 124 84 539
21 Varsovia 28 6 5 4 43
22 Perpiñan 1086 1053 226 268 2633
23 Toulouse 1059 281 298 220 1858
24 Bucarest 18 2 1 .. 21
25 Estocolmo 360 32 13 36 441
26 Moscú 78 2 6 3 89
27 Belgrado 20 2 2 3 27
28 Génova 348 16 7 29 400
29 Milán 812 58 35 65 970
30 Nápoles 163 11 6 14 194
31 Roma 666 44 29 45 784
32 Amsterdam 1268 143 58 141 1610
33 Lisboa 243 29 14 16 302
34 Oporto 96 9 7 16 128
35 Valenca do Minho 3 .. 1 .. 4
36 Vila Real de Santo Antonio 11 4 1 1 17
37 Manchester 391 47 22 39 499
38 Londres 3127 295 146 248 3816
39 Hong-Kong 42 3 1 3 49
40 Berlín 360 38 15 30 443
41 Edimburgo 192 35 7 20 254
42 Dusseldorf 1411 142 60 159 1772
43 Francfort 1425 115 43 201 1784
44 Hamburgo 480 42 12 56 590
45 Hannover 286 23 6 40 355
46 Munich 715 60 24 79 878
47 Stuttgart 1351 175 41 219 1786
48 Berna 666 113 35 146 960
49 Ginebra 2723 366 104 716 3909
50 Zurich 1439 223 47 306 2015
51 Zagreb 4 .. .. .. 4
52 Kiew 7 .. .. .. 7
53 Bratislava 3 1 .. 2 6
54 Liubliana 4 1 1 2 8
55 Sarajevo 5 .. .. .. 5
56 Nicosia 2 .. 4 1 7
57 Tallin 5 0 .. .. 5
58 Vilnius 1 .. .. .. 1
59 Riga 2 .. .. .. 2
60 Luanda 13 2 .. 3 18
61 Oran 5 .. .. 1 6
62 Argel 23 3 .. 2 28
63 Alejandría 6 .. .. .. 6
64 Yaunde 40 4 .. 1 45
65 Bata 23 .. 3 5 31
66 Abidjan 24 3 .. 2 29
67 Casablanca 65 8 2 5 80
68 El Cairo 41 7 3 .. 51
69 Nador 1 .. .. 2 3
70 Addis-Abeba 6 .. .. .. 6
71 Tánger 65 5 3 4 77
72 Libreville 10 .. .. .. 10
73 Tetuan 11 1 .. 3 15
74 Accra 8 1 .. .. 9
75 Agadir 5 .. .. 4 9
76 Malabo 35 4 .. 1 40
77 Larache 5 3 0 .. 8
78 Nairobi 17 1 1 .. 19
79 Trípoli 3 .. 2 .. 5
80 Ciudad del Cabo 140 3 3 2 148
81 Rabat 31 5 1 5 42
82 Nuakchott 6 .. .. .. 6
83 Maputo 13 2 .. 1 16
84 Lagos 9 .. .. .. 9
85 Dakar 33 4 2 2 41
86 Dar-Es-Salam 14 2 1 2 19
87 Túnez 44 3 5 1 53
88 Kinshasa 25 2 4 1 32
89 Harare 8 1 1 .. 10
90 Windhoek 4 .. .. .. 4
91 Toronto 426 18 10 31 485
92 Ottawa 40 2 9 .. 51
93 Montreal 342 39 35 24 440
94 Washington 356 24 11 17 408
95 Boston 222 10 10 15 257
96 San José de Costa Rica 389 8 27 9 433
97 Chicago 328 29 15 19 391
98 San Salvador 118 4 4 21 147
99 Houston 235 13 9 18 275
100 Guatemala 372 19 35 32 458
101 Los Angeles 480 24 17 35 556
102 Puerto Príncipe 8 .. .. .. 8
103 Miami 957 59 24 53 1093
104 Tegucigalpa 77 14 8 15 114
105 Nueva Orleans 52 2 8 6 68
106 Kingston 10 .. .. 2 12
107 Nueva York 1024 49 32 52 1157
108 Managua 125 6 10 5 146
109 San Francisco 502 35 17 31 585
110 Panamá 307 13 29 29 378
111 San Juan de Puerto Rico 152 6 4 11 173
112 Santo Domingo 593 63 9 61 726
113 Guadalajara 380 12 13 24 429
114 La Paz 323 25 59 24 431
115 Méjico 4300 242 170 280 4992
116 Brasilia 137 6 10 10 163
117 La Habana 366 37 31 64 498
118 Quito 412 27 23 21 483
119 Bahía Blanca 253 18 28 35 334
120 Asunción 309 17 10 35 371
121 Buenos Aires 7133 388 748 497 8766
122 Córdoba 996 62 178 75 1311
123 Mendoza 806 37 84 76 1003
124 Rosario 1136 69 376 63 1644
125 Río de Janeiro 595 30 19 67 711
126 Sao Paulo 4149 194 162 205 4710
127 Porto Alegre 367 12 11 7 397
128 Salvador-Bahía 119 3 5 10 137
129 Bogotá 993 21 29 46 1089
130 Santiago de Chile 2461 201 116 85 2863
131 Lima 751 36 28 30 845
132 Montevideo 1437 166 42 90 1735
133 Caracas 5713 274 225 274 6486
134 Monterrey 273 20 16 26 335
135 Riadh 23 3 .. 1 27
136 Manila 202 6 6 6 220
137 Pekín 87 12 2 8 109
138 Jerusalem 51 6 .. 6 63
139 Abu Dhabi 51 3 4 3 61
140 Estambul 35 1 .. 1 37
141 Nueva Delhi 32 1 3 1 37
142 Tel-Aviv 70 4 .. 1 75
143 Yakarta 12 1 .. .. 13
144 Bagdad 1 .. .. .. 1
145 Teherán 4 .. 1 2 7
146 Tokio 164 17 6 15 202
147 Amman 41 .. .. 1 42
148 Kuwait 6 0 .. .. 6
149 Beirut 96 6 1 5 108
150 Islamabad 36 1 .. .. 37
151 Seúl 11 .. .. 2 13
152 Damasco 40 1 4 0 45
153 Bangkok 45 6 .. 7 58
154 Ankara 5 1 .. .. 6
155 Kuala Lumpur 12 2 .. 2 16
156 Almaty 3 .. .. .. 3
157 Hanoi 7 1 .. .. 8
158 Shangai 70 7 2 6 85
159 Singapur 22 1 3 3 29
160 Doha 4 .. .. .. 4
161 Camberra 42 1 .. 1 44
162 Sidney 657 39 11 40 747
163 Melbourne 354 9 13 11 387

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG