datos graficos


Distribución del CER por provincia de inscripción y provincia de " "nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20050916 13:10
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Distribución del CER
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla En el extranjero TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla En el extranjero TOTAL
0 TOTAL 171966 443612 845131 466199 247058 842218 458527 2811179 411391 566998 993555 322698 617050 902479 944633 332089 330317 927739 188603 514569 418111 202951 887219 571684 304542 240710 415872 2916569 947452 974439 434390 370099 919230 237819 640183 747179 425709 593276 470096 208240 1446617 149366 363393 206485 560568 1502137 431563 818440 295739 652914 68157 72005 730954 33562119
1 Álava 128349 262 145 96 1310 1891 80 771 14051 8387 780 47 777 1158 1806 303 77 1400 197 10096 195 214 1555 4220 112 7906 676 2037 1169 173 5193 2371 983 4370 88 947 3927 50 2108 792 548 850 90 105 277 284 2299 20985 4039 765 69 66 2792 244238
2 Albacete 61 252425 3162 364 164 538 626 2172 224 357 287 376 3001 629 194 5055 150 737 197 190 132 123 2405 356 109 90 92 3764 328 3905 143 103 254 117 101 126 318 76 151 140 484 100 184 195 692 5489 243 329 166 273 59 84 2496 294536
3 Alicante/Alacant 1028 43485 753208 8411 1623 6502 2150 10472 3211 4089 5681 1653 18222 12138 2797 7076 883 26707 1317 3048 1278 735 21793 5154 782 1213 1145 33415 4824 49381 1573 1774 6001 1941 889 1848 3889 599 1955 1670 7094 1046 1106 1339 4417 28482 3857 5740 2437 2875 1057 1838 31560 1148408
4 Almería 164 467 1166 318508 149 715 565 9054 317 442 1774 214 764 2523 499 229 604 33822 117 377 481 169 5110 464 554 126 144 4986 2615 4760 299 216 621 184 350 286 369 223 259 136 2326 105 548 232 392 1102 359 747 279 403 498 2519 8697 413029
5 Ávila 104 87 83 48 109569 505 61 479 365 1119 126 35 368 213 205 187 65 160 207 352 56 59 254 513 59 59 116 10354 141 98 144 148 386 299 41 157 2827 30 192 1306 190 138 65 57 2370 157 1342 400 495 133 23 41 1502 138490
6 Badajoz 275 264 416 258 574 467462 406 5447 349 11833 1289 105 1706 2581 332 241 512 995 262 1525 1736 196 1165 575 228 138 167 9103 790 466 403 239 672 242 171 229 1796 158 300 260 4549 186 401 143 973 865 440 1967 471 413 187 192 3521 530174
7 Balears (Illes) 381 9487 4394 3080 846 9384 422690 24313 1514 3488 9335 1235 6373 11314 4333 3302 1490 24614 498 1464 3483 808 13565 3959 1368 619 1019 15696 5676 9118 989 1202 3639 1518 910 3283 2482 652 1339 714 15867 518 1568 768 1787 10389 2174 2730 1499 2589 722 850 23037 680072
8 Barcelona 1571 20266 10637 66380 5315 82343 7070 2413581 17427 39478 34484 14569 35757 111887 12506 23919 33998 114768 10826 5394 22797 26272 100591 26612 54580 5993 30823 30918 51066 48110 8600 21070 12000 8156 2178 8495 18128 2070 6831 4480 82235 16611 38765 32367 8407 23876 12331 7919 13243 31784 4186 7545 91234 3922449
9 Burgos 3676 223 167 135 797 732 96 1476 228409 1148 350 45 516 470 659 237 90 674 263 2517 180 179 756 2277 101 3257 384 4321 301 224 900 609 1161 6371 112 491 2068 74 3313 2339 468 2090 120 105 444 301 3790 9001 1485 806 82 121 2598 293509
10 Cáceres 458 161 198 142 1501 8238 202 2264 442 284186 509 68 676 725 254 233 228 379 220 2360 389 133 513 597 100 134 139 8775 318 237 343 206 820 313 75 277 5367 87 295 297 965 118 183 97 3894 397 587 1809 665 256 74 103 3359 335366
11 Cádiz 386 403 1342 1547 348 3853 918 6049 720 1882 779670 301 1522 7034 3637 318 493 5036 262 820 4083 266 4627 1062 262 309 414 9805 17691 2136 610 470 1380 414 1179 2476 1156 796 1298 330 24130 264 513 188 679 1370 881 1972 682 989 5479 1294 12867 918613
12 Castellón/Castelló 261 10994 1732 2090 404 2169 520 9154 650 1419 3459 270663 3748 4612 613 3619 437 3202 654 710 606 605 9832 1146 648 336 327 5099 1948 2874 482 497 853 415 202 499 1027 147 476 297 3155 375 5531 9107 1024 18570 710 1176 640 2230 333 586 6209 399072
13 Ciudad Real 112 1986 835 271 363 3944 365 2327 330 862 559 123 337386 3975 265 1342 200 1085 354 311 291 105 3481 500 125 91 105 13680 573 612 240 169 476 211 99 155 583 68 245 308 955 190 359 176 3508 1794 347 702 281 343 89 118 1552 389526
14 Córdoba 136 439 712 1091 191 3907 613 7454 341 799 2878 243 2645 541035 289 274 550 6533 214 569 1249 197 12562 538 263 144 136 5768 4315 663 336 188 699 205 253 199 554 217 311 176 11815 195 509 199 443 1145 344 934 223 515 361 424 4642 621635
15 Coruña (A) 350 189 325 214 331 601 377 2776 852 677 1365 113 506 462 797249 204 249 410 199 1814 287 287 525 5752 223 334 34008 7451 439 838 469 12966 6192 771 487 23899 1258 357 1241 363 697 165 255 148 428 670 1216 3632 1366 653 210 254 30982 948086
16 Cuenca 47 2732 289 59 146 294 118 1267 142 255 158 114 1213 248 78 139844 64 232 571 116 56 64 459 162 75 39 57 6307 114 278 63 62 169 70 45 78 238 40 92 120 199 93 94 247 1134 3101 107 108 108 201 33 46 568 162614
17 Girona 133 1364 958 3614 545 7856 688 67577 896 3528 3262 686 1594 9409 1211 1469 274670 14463 531 579 1763 1176 13938 1699 3733 406 859 3151 9583 2137 534 1341 1047 531 230 997 1605 229 502 282 6588 666 2325 946 1294 1651 855 769 980 2045 373 543 9763 469574
18 Granada 287 808 1583 8989 312 1613 1973 10904 594 845 3515 264 1411 6759 576 373 921 562793 244 752 876 286 18358 668 501 250 220 7624 7571 2490 516 284 932 291 509 426 567 393 364 267 4376 214 675 190 665 1421 542 1067 406 638 1126 1386 12146 673761
19 Guadalajara 96 413 316 161 787 2058 105 1349 563 2035 578 93 2072 1066 363 1956 157 555 87692 374 239 212 1385 856 160 160 232 30623 429 417 219 272 813 360 149 284 897 100 422 1089 771 1093 161 574 2293 598 567 589 578 1252 95 129 2534 153341
20 Guipúzcoa 7116 424 249 208 2033 10053 153 1560 8648 15669 887 89 1145 1894 4164 749 185 1129 519 403419 367 534 1929 3883 241 5017 1485 3849 725 317 17203 4050 1854 5503 162 3808 12679 132 2910 2077 1243 1796 168 202 545 481 5413 14055 5464 1792 128 87 6096 566488
21 Huelva 102 155 319 438 147 5789 345 3215 271 977 4214 86 674 2668 690 128 286 1223 104 453 316271 122 1471 350 114 85 142 3125 1201 372 168 167 627 172 232 731 484 153 295 94 18921 98 246 104 269 583 221 889 246 249 305 263 4754 375808
22 Huesca 107 341 204 383 214 1045 119 5607 359 491 404 235 511 947 257 246 212 1095 411 590 167 126826 1430 364 6247 344 153 1613 652 326 965 194 411 182 60 294 374 51 249 129 533 478 548 1487 252 562 269 463 236 11367 64 81 1520 172669
23 Jaén 154 1066 812 1260 144 802 513 5775 250 370 1210 194 2794 7827 162 289 612 9195 181 443 419 164 464004 322 332 109 92 5723 1496 726 487 157 455 144 145 140 281 120 181 133 2397 115 564 167 381 1306 220 646 177 283 164 230 2370 518703
24 León 304 158 189 164 585 643 181 2174 1130 998 299 69 392 628 2548 191 120 313 149 941 193 147 833 349520 133 253 4308 4579 309 227 355 4376 11880 3287 154 1694 1920 125 1141 359 447 266 174 120 324 379 3932 2288 5481 497 79 107 8147 420210
25 Lleida 99 757 321 2540 387 2392 262 24354 552 1407 757 375 967 3051 674 760 1275 5277 409 428 429 8294 6425 751 212771 297 369 1531 2169 1052 475 679 565 305 92 824 628 76 452 208 1624 453 3399 991 475 921 531 375 416 3233 141 147 3294 301436
26 Rioja (La) 3163 258 166 103 301 904 86 1496 5321 1301 509 92 487 515 485 192 122 426 223 3766 143 459 1127 1185 184 170700 257 2787 392 302 5965 468 852 1135 103 453 1165 74 1168 310 647 4224 179 296 290 423 982 6281 869 2690 65 88 2648 228827
27 Lugo 87 88 82 61 103 183 69 2226 226 192 183 18 151 167 8149 55 80 130 53 360 54 64 134 1990 71 66 270014 1991 98 83 141 3075 5193 186 78 3124 289 50 274 73 163 56 69 42 86 159 374 1443 377 141 26 25 6072 308744
28 Madrid 4652 17069 11715 9550 91508 119010 4625 31261 40612 114858 26328 2938 116919 60244 23790 66350 2732 24201 64151 15565 11549 5235 84073 53532 2803 9334 18544 2443727 21927 22669 9866 15886 41430 22849 5774 17455 56461 4418 22049 69741 35360 22589 3482 4659 171084 20514 36858 26237 42321 21219 4623 6297 137604 4320247
29 Málaga 770 867 1850 3977 773 4158 1171 10735 1650 2252 32501 425 3187 22307 1867 683 1194 24381 545 2071 2511 514 12664 2322 717 604 585 21192 760809 2265 1072 835 3004 984 1302 1344 1974 903 1520 699 19441 458 808 313 1665 2443 1888 4740 1206 1560 5012 8120 37792 1020630
30 Murcia 243 11780 14759 10975 468 1647 1434 9941 830 1107 2726 652 2868 3005 1998 1547 482 11058 392 686 568 336 7218 1278 480 353 359 13128 1833 787158 536 470 1402 480 564 991 1040 373 648 447 2686 336 905 434 1340 4952 984 1275 720 1084 461 1041 15843 930321
31 Navarra 2223 333 373 457 721 3388 202 3096 3012 3135 1275 159 1015 1272 988 269 203 1429 391 12887 254 1416 6576 2014 373 9718 505 4472 1013 503 349267 718 1865 1572 160 953 2497 170 1531 597 1067 4097 366 533 464 813 1450 5534 1369 9005 104 149 6396 454349
32 Ourense 185 80 99 67 138 214 53 1527 217 233 140 27 130 136 3332 72 97 164 54 973 59 60 160 2439 101 89 7095 1383 148 118 139 241836 1229 224 69 5667 390 94 247 107 155 46 49 41 90 156 314 1249 803 144 40 31 14831 287541
33 Asturias 424 419 500 401 1330 2389 273 2114 2733 4837 867 124 1473 2854 7848 501 200 1618 334 1263 535 327 2841 29626 227 588 11001 9353 1911 597 719 3555 768163 3715 357 3882 7089 297 6140 953 1217 402 287 246 818 845 4678 3541 7860 907 209 289 18381 924058
34 Palencia 271 52 61 47 383 282 58 508 3244 375 121 28 192 144 296 81 31 106 84 936 58 81 137 4424 49 155 158 1750 104 59 206 254 1147 115447 41 224 1092 42 2651 379 168 207 33 43 189 119 5727 2136 1440 215 16 22 1212 147285
35 Palmas (Las) 357 705 1114 802 475 1781 973 4167 989 1052 6561 236 970 2333 8114 462 453 2427 252 1126 1149 281 1439 2152 283 410 1098 10534 2671 1608 659 1442 3575 751 601597 8301 1626 12491 1487 419 5126 220 429 218 798 1916 1470 2406 789 1381 658 1166 21512 727411
36 Pontevedra 331 167 283 170 341 537 227 2193 745 719 1154 106 340 388 24260 186 169 358 160 1680 290 183 386 3822 259 232 12400 5580 443 484 370 29955 3164 632 533 635985 1336 323 769 321 589 180 150 107 356 488 1217 1848 1641 472 100 165 26487 765781
37 Salamanca 368 166 200 93 4237 1233 169 1512 1047 6041 360 98 468 400 578 186 184 265 185 2213 160 124 356 2133 139 271 296 5342 275 198 447 599 1461 910 143 493 238784 103 691 605 395 306 138 88 574 375 2617 2201 6851 367 60 90 5427 293022
38 S.C. Tenerife 280 513 773 638 372 1334 740 4424 869 909 3588 218 812 1606 3962 353 382 1869 235 984 668 291 1178 1838 258 396 824 9611 1922 1113 623 1064 3471 739 15985 3782 1230 563416 1426 370 3607 194 418 188 694 1738 1598 1872 724 1304 485 701 36938 685527
39 Cantabria 702 179 290 152 696 865 183 1639 6424 1453 1174 82 677 607 1673 253 141 496 239 1987 522 231 854 4319 176 956 833 6496 841 331 950 804 7220 9691 252 817 2332 190 371803 578 794 405 187 119 490 538 3242 17001 1888 908 128 140 7077 463025
40 Segovia 79 118 94 41 1692 517 72 378 685 548 176 31 382 204 170 199 41 145 320 364 48 61 265 430 52 72 88 7632 126 106 108 101 362 385 36 158 888 40 229 98488 173 335 44 40 489 156 2852 451 485 196 48 69 1031 122300
41 Sevilla 442 1027 1644 3161 698 28651 1312 13730 1196 4223 37411 472 3083 26135 1385 581 850 11312 417 1523 33751 439 12305 1759 546 601 440 16931 13366 2386 944 629 1875 696 1286 1281 2320 897 1259 572 1155110 691 919 546 1296 3405 1488 2192 1400 1550 1632 1596 15978 1421339
42 Soria 66 73 45 42 133 287 22 839 1585 250 115 30 187 186 67 94 39 107 456 364 50 115 297 258 35 526 51 1728 72 53 410 63 139 270 22 132 281 11 108 288 136 61491 37 109 157 119 484 420 201 1694 15 23 491 75273
43 Tarragona 251 2050 1375 6533 695 8697 714 60549 1528 3627 3819 4349 5049 12203 1251 1849 1678 11113 905 752 1807 2999 16340 2521 8979 629 974 4917 4018 3926 1047 971 2234 966 272 910 1650 254 1091 420 7434 949 290058 5057 1168 3613 1250 1696 1035 6629 322 836 8793 514752
44 Teruel 26 206 153 313 62 307 50 2839 137 156 144 1291 460 530 144 544 76 521 451 86 69 374 553 223 152 112 70 771 163 169 169 69 205 69 22 77 155 20 65 63 654 203 737 88240 100 2244 82 134 92 6914 13 34 826 112339
45 Toledo 156 1037 571 318 2578 5151 283 1760 755 9462 909 142 9026 1883 546 2400 209 813 967 579 424 192 2407 1027 159 200 304 58369 747 715 276 503 976 480 221 438 1766 145 493 845 1254 307 221 168 330728 1110 898 790 912 564 161 203 4600 452148
46 Valencia/València 759 54330 23215 4885 1610 14863 3359 16309 3133 5108 7361 17910 34045 19873 2679 59809 1193 10691 3927 2082 2589 1571 37732 4522 1492 1287 1264 26901 6636 14591 1958 1640 4197 1577 1129 2017 3699 992 1957 1374 11428 1810 2748 20843 6481 1344916 2899 3649 2535 6334 1334 2439 42742 1856424
47 Valladolid 824 318 313 167 4155 1250 221 2051 7175 2004 542 94 849 564 1067 379 172 533 340 2879 175 204 630 13642 213 641 727 8666 455 342 715 1012 3349 17146 201 971 10106 152 2931 8474 640 1326 184 153 781 586 296777 4054 17057 957 191 206 5248 424809
48 Vizcaya 8348 1094 357 524 3531 14377 234 2243 40181 13427 1898 152 4586 3575 11689 660 223 2766 921 16001 1690 553 4323 15447 272 8666 9440 5978 5594 550 6169 8722 4467 18169 278 3594 15281 238 20557 2563 2070 3150 263 287 1048 956 12013 640975 15561 2336 176 355 10956 949484
49 Zamora 241 49 85 48 325 344 56 738 385 467 132 22 142 121 326 83 73 105 72 874 62 48 126 3370 59 85 203 2133 121 97 141 682 1009 569 31 346 4339 39 248 205 139 85 53 44 189 116 2989 1552 143688 166 27 32 2223 169904
50 Zaragoza 902 1178 953 883 866 4059 586 10330 3924 2207 1951 933 2624 5085 1198 1687 637 2259 5880 2743 535 18520 3431 2843 2540 6223 632 10003 1528 1434 9649 814 1984 1698 503 915 2251 341 1658 887 2189 17025 1987 33368 1640 3116 2570 3240 1700 517272 565 780 9016 713742
51 Ceuta 25 43 136 323 44 278 81 432 97 172 3203 39 108 517 212 35 62 789 25 85 262 40 379 144 50 35 42 992 1918 225 69 71 179 41 136 102 143 70 109 43 916 31 45 14 95 193 149 129 84 181 35440 499 5063 54595
52 Melilla 34 57 163 1017 38 183 78 571 84 142 577 35 80 372 198 35 66 860 26 98 106 60 322 124 52 52 56 905 1878 420 66 51 188 66 175 124 103 110 65 53 482 20 46 35 91 234 136 102 68 140 309 27555 7527 46435

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG