datos graficos


Electores inscritos en el CERA por provincias y continentes.


Fuente INE

Fecha: 20050913 08:25
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Electores inscritos en el CERA
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Europa Africa América Asia Oceanía Total

Descargar para Excel | Ver gráficos

Europa Africa América Asia Oceanía Total
0 TOTAL 488265 9131 612042 7753 12968 1130159
1 Álava 1241 55 1794 37 34 3161
2 Albacete 4113 26 963 19 30 5151
3 Alicante/Alacant 11652 248 4991 145 102 17138
4 Almería 8878 72 10895 19 47 19911
5 Ávila 3304 20 1760 30 41 5155
6 Badajoz 7348 50 1409 20 76 8903
7 Balears (Illes) 3445 93 6249 111 50 9948
8 Barcelona 38939 801 37976 1086 1104 79906
9 Burgos 3431 86 5743 72 134 9466
10 Cáceres 8993 38 2339 27 90 11487
11 Cádiz 12549 333 4321 97 528 17828
12 Castellón/Castelló 3198 45 1052 39 39 4373
13 Ciudad Real 2853 43 1029 38 76 4039
14 Córdoba 10666 85 2346 61 384 13542
15 Coruña (A) 34168 310 75446 108 455 110487
16 Cuenca 1515 14 651 16 32 2228
17 Girona 5261 54 2170 63 47 7595
18 Granada 14306 276 11161 149 143 26035
19 Guadalajara 1045 25 834 18 19 1941
20 Guipúzcoa 7118 107 6569 154 149 14097
21 Huelva 3948 52 868 12 40 4920
22 Huesca 2538 22 1642 13 18 4233
23 Jaén 6013 68 1976 50 164 8271
24 León 13540 94 15768 88 177 29667
25 Lleida 7828 35 2531 33 27 10454
26 Rioja (La) 1458 45 5459 39 27 7028
27 Lugo 8637 34 29835 19 160 38685
28 Madrid 59688 2253 73994 2657 4419 143011
29 Málaga 16326 760 8510 147 444 26187
30 Murcia 12568 116 4415 85 88 17272
31 Navarra 4113 168 8319 211 192 13003
32 Ourense 21775 56 45923 36 305 68095
33 Asturias 19947 191 41152 137 728 62155
34 Palencia 2262 45 2261 41 104 4713
35 Palmas (Las) 3387 193 10134 194 92 14000
36 Pontevedra 23600 388 65329 78 271 89666
37 Salamanca 12024 52 7177 82 74 19409
38 S.C. Tenerife 3729 74 42256 83 248 46390
39 Cantabria 6011 91 11554 101 386 18143
40 Segovia 1274 36 783 24 38 2155
41 Sevilla 13394 217 5757 156 247 19771
42 Soria 658 18 2293 16 21 3006
43 Tarragona 5689 43 2334 53 54 8173
44 Teruel 1757 19 1421 17 42 3256
45 Toledo 4261 34 1556 34 97 5982
46 Valencia/València 21224 323 10210 287 304 32348
47 Valladolid 4141 85 3091 105 59 7481
48 Vizcaya 7487 176 12772 253 336 21024
49 Zamora 5218 34 6275 21 73 11621
50 Zaragoza 6430 196 5712 224 105 12667
51 Ceuta 1470 272 277 45 22 2086
52 Melilla 1847 160 760 103 26 2896

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG