datos graficos


Información facilitada por delegaciones provinciales por provincias y " "demandantes de información.


Fuente INE

Fecha: 20050916 12:38
Temática: Datos relativos al referéndum sobre la Constitución Europea 2005
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Información facilitada por delegaciones provinciales
Unidades: Información facilitada

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Particulares Distintas administraciones electorales Ayuntamientos y consulados Otros organismos de la administración Partidos políticos

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Particulares Distintas administraciones electorales Ayuntamientos y consulados Otros organismos de la administración Partidos políticos
0 TOTAL 65586 49862 1192 12104 2005 423
1 Álava 863 598 12 130 118 5
2 Albacete 637 380 12 195 27 23
3 Alicante/Alacant 553 409 9 105 23 7
4 Almería 990 600 12 336 31 11
5 Ávila 671 573 1 89 8 ..
6 Badajoz 1157 812 42 185 84 34
7 Balears (Illes) 836 590 14 202 30 ..
8 Barcelona 9385 7440 15 1890 20 20
9 Burgos 2818 2070 46 516 175 11
10 Cáceres 1751 1290 25 380 38 18
11 Cádiz 1008 622 22 328 30 6
12 Castellón/Castelló 329 236 2 74 12 5
13 Ciudad Real 174 93 1 70 8 2
14 Córdoba 1266 1062 25 142 29 8
15 Coruña (A) 1244 871 19 341 13 ..
16 Cuenca 302 125 23 94 37 23
17 Girona 1195 670 10 491 24 ..
18 Granada 1180 729 16 394 22 19
19 Guadalajara 254 157 9 85 3 ..
20 Guipúzcoa 745 416 23 219 81 6
21 Huelva 552 375 24 128 23 2
22 Huesca 353 128 5 194 24 2
23 Jaén 865 370 36 395 48 16
24 León 241 150 5 80 6 ..
25 Lleida 273 125 6 105 33 4
26 Rioja (La) 240 110 18 40 57 15
27 Lugo 321 86 9 194 27 5
28 Madrid 14635 14200 30 320 77 8
29 Málaga 1892 1528 30 198 113 23
30 Murcia 738 401 60 216 58 3
31 Navarra 2155 1683 75 355 33 9
32 Ourense 551 234 13 255 39 10
33 Asturias 1738 1306 64 270 70 28
34 Palencia 335 227 12 83 12 1
35 Palmas (Las) 1235 321 14 862 29 9
36 Pontevedra 441 304 20 105 11 1
37 Salamanca 442 225 48 71 86 12
38 S.C. Tenerife 313 277 1 30 5 ..
39 Cantabria 170 141 6 19 2 2
40 Segovia 378 96 23 203 56 ..
41 Sevilla 2193 1873 77 211 27 5
42 Soria 94 49 15 22 8 ..
43 Tarragona 1064 532 125 340 48 19
44 Teruel 143 48 9 65 16 5
45 Toledo 755 400 30 275 50 ..
46 Valencia/València 1066 769 28 246 19 4
47 Valladolid 984 835 18 85 21 25
48 Vizcaya 1898 1536 21 205 125 11
49 Zamora 165 115 12 21 14 3
50 Zaragoza 1655 1365 11 235 44 ..
51 Ceuta 178 161 6 6 5 ..
52 Melilla 165 149 3 4 6 3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG