datos graficos


Distribución del CER por Provincia de inscripción y Provincia de " "nacimiento.


Fuente INE

Fecha: 20050527 11:35
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Distribución del CER
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla En el extranjero TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla En el extranjero TOTAL
0 TOTAL 171440 444545 839997 466192 248627 844857 456097 2792341 413243 568808 988526 322662 618870 903091 943509 334521 330098 928294 189857 513608 417802 204172 889663 573225 305321 241406 418265 2889353 943928 972246 434826 371225 920496 238834 636667 745552 426892 589816 470801 209531 1440472 150712 362772 208276 562559 1496671 431762 816173 297266 652906 67819 71809 712793 33491194
1 Álava 128073 276 148 93 1320 1906 77 747 14099 8464 778 47 787 1167 1793 299 72 1419 194 10019 205 218 1581 4239 113 7923 680 2011 1187 167 5228 2390 979 4394 90 962 3945 49 2118 796 554 858 92 106 279 269 2299 20830 4056 777 69 67 2727 244036
2 Albacete 60 252170 3127 356 166 535 617 2127 225 357 277 370 3001 624 180 5024 150 736 194 189 134 122 2401 351 116 94 87 3670 335 3866 141 104 248 117 97 120 321 69 152 139 476 98 176 198 688 5354 239 336 157 271 55 83 2474 293774
3 Alicante/Alacant 1025 43703 748679 8472 1588 6467 2099 10281 3144 4026 5660 1628 18244 12162 2721 7080 870 26783 1293 3001 1284 730 21816 5044 749 1210 1142 32380 4800 49302 1555 1713 5902 1922 857 1805 3849 584 1934 1633 7063 1036 1091 1342 4404 27984 3767 5625 2416 2849 1046 1829 30660 1140249
4 Almería 161 454 1118 316748 141 698 548 8806 301 424 1743 212 744 2501 468 221 589 33641 121 366 472 172 4987 448 555 120 146 4761 2578 4700 293 210 597 181 345 286 362 218 241 135 2276 99 538 236 384 1079 354 718 263 400 497 2516 8303 409475
5 Ávila 102 86 76 47 110337 494 63 469 372 1122 122 31 365 214 204 187 63 162 206 348 58 59 245 513 54 59 117 9937 138 97 141 147 375 296 40 150 2838 22 194 1314 191 136 64 54 2327 149 1317 408 488 137 23 38 1472 138668
6 Badajoz 283 266 409 257 574 467677 386 5312 349 11856 1266 109 1699 2555 322 237 503 999 268 1493 1757 189 1186 575 223 138 170 8928 793 461 397 238 664 249 166 230 1788 159 294 253 4490 191 398 142 988 848 450 1925 478 413 185 194 3569 529949
7 Balears (Illes) 377 9574 4374 3134 841 9410 420994 23800 1495 3459 9475 1220 6405 11351 4301 3322 1468 24793 490 1448 3535 792 13673 3921 1344 608 1015 15365 5684 9213 998 1163 3567 1520 901 3222 2464 630 1339 713 15925 522 1561 773 1776 10318 2162 2693 1499 2570 720 838 22350 677105
8 Barcelona 1549 20555 10739 67568 5369 83324 7036 2405788 17563 39923 34911 14811 36254 113391 12487 24240 34156 116536 10992 5349 23144 26740 102026 26774 55049 6064 31189 30769 51855 49237 8674 21288 11973 8254 2146 8452 18271 2046 6854 4538 83280 16837 39076 32930 8513 24053 12438 7785 13357 32124 4221 7637 87956 3928091
9 Burgos 3654 220 157 142 803 740 97 1465 229437 1174 357 49 518 480 658 240 88 672 262 2490 180 180 756 2269 106 3303 380 4282 305 227 908 600 1158 6351 107 490 2075 70 3312 2352 466 2096 120 106 450 295 3769 8805 1491 812 81 124 2494 294223
10 Cáceres 451 157 189 144 1477 8139 198 2226 425 284383 497 70 672 719 246 229 224 375 222 2355 387 130 513 592 102 127 139 8509 318 236 337 202 788 310 69 271 5375 79 287 292 962 118 176 97 3866 395 590 1784 665 244 73 105 3611 335147
11 Cádiz 367 401 1336 1536 347 3822 866 5868 714 1864 774444 294 1520 6969 3620 314 483 5015 261 808 4086 268 4603 1029 251 306 408 9362 17782 2096 599 455 1329 412 1136 2456 1140 757 1296 328 23832 264 510 192 649 1357 858 1920 675 980 5405 1288 12510 911388
12 Castellón/Castelló 258 11067 1715 2119 403 2149 518 8966 635 1414 3441 270317 3716 4577 586 3625 422 3198 655 701 605 600 9865 1130 650 333 319 4937 1963 2882 470 494 826 416 198 485 1010 146 457 297 3133 377 5515 9131 1023 18149 697 1138 634 2193 334 582 5961 397432
13 Ciudad Real 105 1966 833 276 360 3994 353 2288 314 864 547 120 337392 3988 263 1342 199 1080 355 305 288 106 3482 501 123 91 108 13326 571 607 237 170 489 213 100 150 580 66 246 312 952 181 357 177 3513 1771 353 688 271 341 89 120 1554 389077
14 Córdoba 139 434 714 1091 193 3904 586 7306 341 801 2882 236 2666 539833 284 274 537 6538 214 557 1243 191 12572 523 258 144 138 5689 4298 655 338 188 704 203 247 201 540 212 305 174 11806 198 491 200 448 1149 355 933 223 517 360 424 4583 620040
15 Coruña (A) 336 189 325 219 339 596 376 2721 849 671 1351 116 494 472 796657 204 245 411 195 1786 285 287 513 5696 221 330 33976 7313 422 820 463 12806 6171 765 487 23649 1242 343 1232 360 681 166 251 144 425 664 1220 3567 1360 646 213 252 30993 946515
16 Cuenca 44 2715 281 57 138 291 109 1247 134 253 159 110 1200 251 79 140699 70 228 570 114 59 63 457 162 75 38 59 6166 119 282 61 54 164 70 43 73 233 40 90 118 200 93 92 246 1145 3025 102 102 108 195 37 46 542 163108
17 Girona 126 1354 943 3660 540 7877 670 64991 886 3527 3259 689 1588 9447 1181 1482 274514 14530 528 567 1776 1186 13963 1681 3705 413 869 3070 9679 2135 530 1308 1020 524 217 962 1608 220 507 281 6618 670 2304 946 1301 1634 848 747 978 2021 365 526 9224 466195
18 Granada 281 792 1557 9028 312 1598 1906 10596 590 822 3468 258 1398 6730 575 373 893 561363 243 746 861 275 18147 648 489 243 221 7426 7497 2487 514 284 905 290 496 417 562 382 357 269 4341 208 656 187 672 1388 529 1045 404 625 1115 1377 11994 670840
19 Guadalajara 91 390 298 157 768 2018 97 1301 558 1964 554 93 2030 1031 326 1933 144 520 87775 368 224 216 1344 840 148 155 218 28335 419 391 216 258 792 338 136 267 861 97 418 1081 738 1091 159 576 2277 590 542 551 567 1238 94 127 2324 150044
20 Guipúzcoa 7193 428 245 211 2051 10166 155 1527 8782 15866 891 88 1150 1913 4232 766 184 1130 529 403470 365 528 1968 3921 238 5089 1504 3853 723 319 17453 4107 1874 5573 163 3854 12789 130 2932 2111 1266 1809 168 209 554 475 5480 14019 5534 1807 132 91 5906 567921
21 Huelva 96 155 317 437 141 5787 341 3140 273 971 4176 84 663 2623 675 125 285 1195 101 448 315205 122 1442 356 115 85 144 3012 1201 370 162 168 632 170 231 735 479 157 293 92 18505 100 245 108 265 562 225 864 244 241 304 267 4912 374046
22 Huesca 98 347 196 396 213 1043 116 5454 357 495 399 236 514 959 261 246 212 1101 410 601 167 127433 1430 360 6233 337 154 1555 668 329 974 191 385 185 57 291 368 52 251 129 532 483 540 1495 253 552 266 438 234 11314 61 82 1466 172919
23 Jaén 151 1072 780 1270 137 802 507 5657 251 381 1218 190 2812 7853 154 291 608 9185 172 445 427 163 463816 334 322 104 95 5609 1490 718 475 154 443 144 144 141 284 118 173 130 2400 116 554 166 383 1284 219 647 185 268 167 228 2366 518203
24 León 299 157 184 166 587 634 170 2154 1114 1000 300 68 396 636 2538 187 117 316 150 951 192 143 834 351020 128 249 4353 4499 311 231 356 4405 11863 3295 148 1722 1900 122 1140 362 444 266 176 119 324 362 3947 2288 5504 498 78 103 8103 421609
25 Lleida 94 761 316 2599 389 2412 251 23752 556 1416 774 379 970 3075 699 772 1291 5330 415 431 437 8396 6504 772 213401 292 364 1506 2190 1079 478 676 575 305 85 824 630 80 453 211 1639 465 3391 1019 477 906 542 373 428 3226 146 147 3145 301844
26 Rioja (La) 3106 250 167 101 291 903 84 1428 5309 1287 503 93 493 500 490 190 118 422 224 3696 143 462 1110 1169 176 171068 248 2733 388 303 5932 447 825 1125 94 439 1160 70 1162 313 641 4275 179 295 288 402 971 6130 853 2640 62 92 2546 228396
27 Lugo 88 88 79 64 103 184 68 2184 221 188 182 19 145 167 8111 56 82 129 53 363 51 62 132 1988 71 70 271663 1937 98 87 142 3080 5149 182 72 3095 285 47 277 74 164 57 69 40 88 151 370 1434 374 139 26 26 6143 310217
28 Madrid 4634 17215 11717 9645 92314 120261 4589 30979 40893 115917 26517 2942 118259 60916 23884 67138 2746 24459 65093 15563 11720 5267 85342 53750 2812 9411 18735 2431151 22160 22848 9883 15972 41492 23067 5732 17460 56820 4347 22197 70356 35647 22884 3481 4724 173232 20471 37090 26059 42566 21252 4645 6332 133968 4318554
29 Málaga 737 850 1828 3979 775 4056 1128 10446 1611 2206 32031 420 3120 21870 1796 680 1163 24117 545 2037 2480 508 12317 2291 709 601 578 20488 755971 2252 1032 827 2921 974 1276 1295 1967 865 1492 685 19154 454 804 318 1612 2414 1804 4639 1190 1533 4942 8097 36610 1010495
30 Murcia 239 11749 14601 10997 467 1625 1415 9759 812 1113 2697 647 2841 2979 2002 1533 482 11033 375 657 555 330 7172 1260 470 347 361 12794 1825 783879 532 463 1338 477 550 959 1022 364 642 446 2650 329 887 433 1326 4887 976 1253 717 1072 458 1057 15438 925292
31 Navarra 2195 339 375 460 717 3412 191 3079 2987 3152 1265 161 1018 1283 982 267 196 1446 392 12683 252 1423 6623 2013 370 9722 504 4444 1028 495 349474 704 1841 1578 159 927 2504 161 1553 603 1067 4135 362 531 461 799 1437 5432 1366 9022 102 148 6150 453990
32 Ourense 186 82 120 65 157 214 88 1488 223 240 144 30 128 136 3311 71 99 159 53 967 58 60 154 2444 103 88 7105 1377 148 118 139 243012 1208 227 65 5622 394 93 248 110 151 45 41 41 93 165 316 1228 795 143 38 34 14462 288286
33 Asturias 421 420 488 408 1351 2388 258 2089 2752 4886 864 124 1486 2886 7905 502 197 1628 334 1242 537 328 2895 29660 221 583 11093 9163 1937 588 724 3594 770324 3744 354 3878 7162 287 6135 955 1218 402 279 255 819 841 4689 3489 7936 883 207 292 17971 926072
34 Palencia 271 52 59 48 387 276 56 497 3286 381 125 29 194 153 305 80 30 108 85 924 59 79 136 4482 49 156 159 1738 98 56 206 261 1162 115796 41 216 1104 44 2652 385 167 212 34 43 195 119 5722 2122 1452 215 15 24 1276 147821
35 Palmas (Las) 361 716 1109 795 475 1763 952 4114 981 1067 6716 233 975 2338 8074 459 453 2492 245 1119 1169 291 1455 2161 273 405 1080 10371 2655 1591 634 1436 3551 758 598676 8291 1633 12310 1502 409 5166 217 425 217 797 1907 1463 2413 782 1384 649 1160 21308 723976
36 Pontevedra 324 162 280 170 333 536 220 2127 751 723 1143 107 343 386 24127 184 173 365 159 1645 295 181 380 3816 248 241 12364 5463 444 482 361 29815 3132 635 515 635193 1322 327 758 323 581 179 148 108 351 487 1199 1814 1645 468 100 168 25800 763601
37 Salamanca 371 161 196 92 4236 1229 165 1506 1035 6041 363 96 454 396 584 188 182 264 185 2198 163 125 351 2099 138 270 299 5276 283 197 436 599 1467 917 143 506 239416 97 690 605 378 307 135 87 580 374 2586 2171 6835 360 61 89 5492 293474
38 S.C. Tenerife 284 489 764 630 370 1318 719 4254 862 887 3569 210 801 1577 3862 363 372 1831 233 956 628 281 1171 1832 266 384 797 9368 1846 1078 616 1030 3386 719 15846 3627 1226 560534 1397 368 3572 185 404 190 697 1693 1587 1819 721 1322 493 704 35338 679476
39 Cantabria 666 179 285 151 694 867 174 1587 6406 1451 1175 83 670 607 1656 250 145 490 237 1944 525 239 850 4284 174 948 824 6381 837 321 948 809 7237 9749 239 820 2295 184 372149 576 780 396 186 115 478 541 3202 16172 1893 897 125 139 6961 461991
40 Segovia 80 113 88 37 1698 520 66 377 691 548 169 32 379 201 172 198 41 146 324 361 47 60 260 423 53 67 90 7410 119 102 113 107 352 373 34 156 887 42 228 99025 169 332 46 37 497 157 2829 448 476 198 45 66 994 122483
41 Sevilla 429 1028 1600 3211 696 28852 1259 13374 1193 4197 37366 461 3061 26111 1375 584 825 11335 415 1498 33973 432 12334 1751 527 595 438 16624 13380 2348 933 640 1845 689 1255 1277 2327 879 1266 581 1148866 691 900 548 1305 3389 1490 2178 1400 1529 1617 1601 15762 1414240
42 Soria 66 69 45 41 129 296 22 808 1597 242 108 29 188 195 63 95 40 103 468 366 49 119 297 263 35 517 52 1670 72 56 410 61 146 271 22 133 277 11 108 289 138 62027 37 109 156 116 481 416 203 1690 17 23 487 75728
43 Tarragona 251 2054 1372 6551 703 8680 691 57605 1518 3609 3791 4414 4987 12166 1217 1835 1656 11109 900 732 1792 2969 16301 2473 8904 630 942 4849 4009 3907 1040 952 2199 965 267 879 1634 245 1107 432 7341 941 289431 5108 1162 3564 1230 1664 1017 6526 319 837 8291 509768
44 Teruel 23 214 153 311 62 312 46 2760 139 153 139 1299 454 532 142 546 75 523 460 86 71 368 560 226 153 107 71 758 166 175 166 70 198 71 25 76 158 15 60 64 659 207 723 88802 99 2220 79 132 91 6819 12 34 890 112754
45 Toledo 146 996 542 316 2514 4990 267 1680 748 9328 897 139 8837 1824 518 2357 208 799 945 553 409 191 2320 974 154 198 297 54518 719 718 269 487 948 465 212 416 1721 139 485 831 1218 294 212 165 330519 1079 887 748 890 552 158 198 4342 446337
46 Valencia/València 746 54876 23108 4916 1636 14969 3271 16067 3132 5110 7406 18000 34361 20048 2618 60313 1197 10733 3950 2076 2595 1568 38034 4468 1475 1285 1269 26185 6706 14656 1968 1625 4139 1586 1089 1978 3671 956 1943 1374 11476 1824 2718 21108 6545 1341097 2856 3563 2537 6264 1320 2421 41907 1852739
47 Valladolid 818 322 306 168 4141 1263 211 2047 7145 2005 543 94 838 572 1052 387 170 544 348 2864 178 204 631 13632 216 647 740 8501 438 339 716 1009 3346 17166 201 966 10062 153 2927 8503 655 1325 183 153 781 586 296929 4047 17098 953 194 206 5224 424747
48 Vizcaya 8382 1109 346 533 3570 14593 231 2228 40697 13584 1917 153 4664 3624 11818 678 219 2794 929 15957 1719 550 4382 15598 267 8780 9618 5954 5680 566 6225 8836 4523 18425 271 3635 15508 235 20868 2594 2090 3209 256 295 1072 966 12177 641537 15751 2349 182 356 10784 953284
49 Zamora 240 49 86 45 325 345 54 718 388 468 127 22 136 117 328 85 73 103 72 864 63 49 128 3372 59 86 209 2099 117 94 142 676 1007 566 34 343 4343 42 244 209 141 82 52 42 191 108 2958 1571 144601 166 25 31 2235 170730
50 Zaragoza 904 1175 931 880 869 4062 577 10169 3924 2214 1944 928 2633 5099 1182 1698 641 2263 5968 2721 537 18613 3478 2828 2529 6263 639 9919 1533 1425 9660 810 1955 1704 491 912 2235 338 1651 908 2173 17177 1987 33569 1643 3094 2570 3229 1709 517493 562 788 8784 713988
51 Ceuta 28 43 133 327 42 277 81 431 97 171 3282 39 118 517 220 38 62 786 25 86 256 41 395 148 51 33 41 1000 1997 225 65 74 187 42 133 110 142 74 115 41 951 28 44 12 97 198 148 129 83 188 35275 499 5058 54683
52 Melilla 31 56 163 1068 38 183 78 551 81 143 594 33 89 370 205 34 66 857 25 94 102 63 331 121 50 49 54 912 1948 433 62 56 195 66 165 128 103 109 70 52 489 20 48 32 91 234 148 107 66 142 300 27296 7373 46174

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG