datos graficos


Distribución CER por provincia de inscripción y lugar de nacimiento. Valores absolutos y porcentaje


Fuente INE

Fecha: 20081203 12:46
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Distribución CER
Unidades: electores CER

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Valores absolutos Porcentajes

Descargar para Excel | Ver gráficos

Valores absolutos Porcentajes
0 TOTAL 15184520.00 9354515.00
1 Álava 1535104.00 6881265.00
2 Albacete 911673.00 33867077.00
3 Alicante/Alacant 44.84 27.62
4 Almería 4.53 20.32
5 Ávila 2.69 100.00
6 Badajoz 102677.00 26804.00
7 Balears (Illes) 31753.00 79429.00
8 Barcelona 3887.00 244550.00
9 Burgos 41.99 10.96
10 Cáceres 12.98 32.48
11 Cádiz 1.59 100.00
12 Castellón/Castelló 187618.00 65640.00
13 Ciudad Real 9259.00 32447.00
14 Córdoba 3353.00 298317.00
15 Coruña (A) 62.89 22.00
16 Cuenca 3.10 10.88
17 Girona 1.12 100.00
18 Granada 502772.00 267461.00
19 Guadalajara 31582.00 335585.00
20 Guipúzcoa 38166.00 1175566.00
21 Huelva 42.77 22.75
22 Huesca 2.69 28.55
23 Jaén 3.25 100.00
24 León 185703.00 140325.00
25 Lleida 50312.00 40106.00
26 Rioja (La) 10847.00 427293.00
27 Lugo 43.46 32.84
28 Madrid 11.77 9.39
29 Málaga 2.54 100.00
30 Murcia 71392.00 35166.00
31 Navarra 7517.00 22824.00
32 Ourense 1741.00 138640.00
33 Asturias 51.49 25.36
34 Palencia 5.42 16.46
35 Palmas (Las) 1.26 100.00
36 Pontevedra 323837.00 148016.00
37 Salamanca 11982.00 51011.00
38 S.C. Tenerife 4047.00 538893.00
39 Cantabria 60.09 27.47
40 Segovia 2.22 9.47
41 Sevilla 0.75 100.00
42 Soria 288265.00 141749.00
43 Tarragona .. 236763.00
44 Teruel 29096.00 695873.00
45 Toledo 41.42 20.37
46 Valencia/València 0.00 34.02
47 Valladolid 4.18 100.00
48 Vizcaya 1231120.00 1202816.00
49 Zamora 123381.00 1215334.00
50 Zaragoza 120521.00 3893172.00
51 Ceuta 31.62 30.90
52 Melilla 3.17 31.22

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG