datos graficos


Distribución CER por provincia de inscripción y de nacimiento


Fuente INE

Fecha: 20081203 12:47
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Distribución CER
Unidades: electores CER

Filtrar por fila: TOTAL Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla Extranjero Total

Descargar para Excel | Ver gráficos

Álava Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Castellón/Castelló Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Rioja (La) Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Palmas (Las) Pontevedra Salamanca S.C. Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia/València Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla Extranjero Total
0 TOTAL 173806 438655 864805 466214 239882 833552 468997 2878218 402792 558502 1012062 322687 608463 899273 941030 321833 332145 925216 182834 517317 418338 197032 874882 563279 301489 237977 405618 3006959 955889 983009 433186 362586 909548 232407 655099 750679 419524 605891 466757 202664 1466929 143723 366460 197716 552347 1520619 430093 824512 288447 651687 69331 72444 911673 33867077
1 Álava 129481 251 144 100 1255 1831 85 815 13564 8018 787 52 736 1101 1746 299 84 1345 185 10233 196 208 1464 4055 106 7690 667 2078 1121 165 5090 2298 970 4184 95 910 3776 58 2018 767 520 814 91 107 264 291 2186 21520 3930 778 63 71 3887 244550
2 Albacete 55 253258 3438 362 177 552 698 2372 230 361 305 389 3088 634 202 5261 151 760 185 199 128 127 2391 368 113 88 95 4077 332 4236 156 109 273 118 123 127 306 81 148 136 501 97 201 196 725 5827 235 360 174 285 70 84 3353 298317
3 Alicante/Alacant 1070 42403 770233 8216 1675 6470 2233 11110 3223 4110 5619 1690 17814 11809 2948 7029 905 26129 1329 3130 1275 726 21574 5281 809 1232 1162 36498 4746 49088 1605 1873 6012 1942 983 2011 3932 690 1971 1695 7022 1050 1165 1347 4450 29892 3965 5976 2452 2949 1050 1832 38166 1175566
4 Almería 181 491 1308 326028 160 773 664 9935 334 479 1865 225 830 2738 541 233 674 34274 130 403 521 178 5645 486 593 138 155 5575 2769 4884 323 225 665 207 392 318 382 272 263 148 2500 101 590 250 405 1196 386 815 276 455 526 2541 10847 427293
5 Ávila 109 91 96 57 106558 558 70 566 383 1181 145 42 405 228 226 186 71 191 222 371 51 60 295 514 64 63 129 12231 151 125 156 161 389 314 49 176 2911 35 207 1326 223 148 64 56 2514 179 1405 421 516 138 31 41 1741 138640
6 Badajoz 282 269 459 275 578 471853 514 6513 349 11982 1359 121 1755 2664 347 238 559 1021 270 1595 1768 206 1208 588 230 151 175 10183 829 494 415 267 713 249 182 239 1821 189 313 262 4794 183 424 143 965 919 473 2126 476 447 192 219 4047 538893
7 Balears (Illes) 445 9156 4568 2985 867 9309 430014 26578 1523 3463 8984 1279 6166 11016 4584 3204 1506 23985 481 1503 3320 791 13102 4044 1430 627 1077 16865 5593 8740 1048 1293 3994 1515 987 3573 2550 706 1429 703 15288 509 1641 765 1784 10871 2245 2892 1487 2712 729 851 29096 695873
8 Barcelona 1600 18865 10202 60651 4998 77233 7208 2433936 16486 37428 32424 13297 33471 104951 12133 22452 33437 107544 10115 5570 21172 24437 94035 25669 52528 5613 29182 30947 47634 43532 8227 20007 11709 7676 2427 8409 17268 2201 6572 4245 77324 15693 37416 29893 7922 23003 11704 8219 12644 30254 3938 7150 120521 3893172
9 Burgos 3855 224 179 127 777 763 111 1598 224936 1160 368 45 509 465 652 228 86 648 236 2558 173 176 752 2353 99 3125 388 4578 309 231 907 610 1173 6282 119 504 2090 83 3294 2261 488 2073 138 103 430 324 3840 9881 1473 821 81 123 3297 292104
10 Cáceres 473 169 221 148 1490 8778 240 2587 441 283020 562 77 686 756 288 246 248 394 225 2435 400 135 557 629 115 129 149 9796 336 246 349 208 835 319 101 273 5361 109 297 297 979 128 194 99 3955 446 602 1901 656 287 74 107 3985 337538
11 Cádiz 411 418 1359 1486 365 3906 1030 6782 708 1917 798955 323 1556 7076 3700 315 545 5036 277 882 4047 261 4726 1100 277 316 417 10690 17078 2108 631 469 1496 414 1255 2454 1195 814 1277 329 24843 261 546 183 726 1438 902 2067 646 994 5604 1262 14262 942135
12 Castellón/Castelló 270 10675 1868 2047 414 2181 578 10031 688 1466 3448 272098 3711 4583 680 3547 456 3146 648 749 603 623 9619 1247 701 364 364 5609 1896 2779 532 521 957 451 229 602 1084 172 506 320 3117 399 5850 8823 1020 20709 772 1239 664 2358 358 588 8144 406504
13 Ciudad Real 118 2079 920 295 355 3858 409 2834 316 882 605 140 338384 4006 288 1413 218 1202 375 323 310 116 3548 505 132 104 112 15506 590 594 240 183 496 210 111 178 596 99 244 316 1048 188 391 173 3645 1920 376 738 283 356 88 124 1808 394348
14 Córdoba 158 435 771 1059 193 3836 737 8387 329 787 2982 252 2606 547268 308 282 634 6504 214 601 1249 195 12175 527 291 142 128 6171 4330 695 338 193 728 196 281 212 516 230 323 172 11820 193 542 201 450 1218 362 972 244 530 358 437 5337 630099
15 Coruña (A) 369 203 357 236 357 639 408 3140 884 679 1444 127 529 486 792538 203 274 425 205 1871 314 286 540 5901 224 349 34028 8176 470 850 492 13432 6448 760 578 25134 1299 395 1283 378 742 163 279 160 448 711 1266 3867 1389 688 212 239 36119 952994
16 Cuenca 48 2976 328 78 162 322 150 1444 147 281 186 130 1258 261 97 136826 68 242 565 122 58 63 493 184 76 46 65 7318 122 328 63 65 178 78 53 83 245 38 103 135 251 92 106 246 1158 3368 114 123 118 229 37 43 817 162187
17 Girona 135 1336 968 3422 536 7637 745 76213 857 3508 3215 670 1573 9206 1313 1424 275682 14036 500 619 1742 1164 13581 1690 3824 397 878 3250 9143 2113 529 1328 1051 533 263 1001 1575 235 500 285 6454 630 2393 920 1230 1700 869 789 979 2020 388 552 13775 481376
18 Granada 313 813 1791 9066 296 1672 2339 12303 606 892 3818 288 1453 7036 626 390 1059 569326 263 789 964 305 19135 735 541 272 229 8457 7852 2587 553 309 966 307 562 471 594 426 401 279 4620 213 746 196 681 1547 582 1160 414 686 1172 1434 13894 688429
19 Guadalajara 104 481 361 178 845 2246 135 1571 612 2252 647 113 2295 1177 422 2032 176 604 87204 434 256 217 1557 975 169 169 243 39868 466 478 232 302 940 375 202 317 983 126 457 1098 870 1087 186 571 2404 670 623 666 616 1277 99 138 3973 166499
20 Guipúzcoa 6865 379 247 196 1921 9511 169 1622 8174 14815 850 96 1068 1805 3869 687 184 1101 496 402823 364 504 1823 3698 226 4701 1409 3822 719 322 16350 3811 1762 5210 187 3665 12127 140 2731 1915 1188 1677 167 192 512 486 5080 14102 5170 1715 120 83 7337 560193
21 Huelva 109 152 339 425 138 5688 396 3565 274 989 4431 99 693 2766 672 132 310 1269 108 462 319423 120 1490 375 121 92 147 3429 1228 365 177 180 642 174 255 745 510 161 297 97 19963 96 259 106 265 595 235 944 256 274 323 270 5196 381827
22 Huesca 119 325 229 372 208 1017 146 6327 372 495 423 236 499 951 270 248 228 1049 382 650 169 123683 1405 370 6470 359 160 1805 622 325 978 184 441 191 74 313 384 63 265 122 549 461 580 1409 247 636 284 535 230 11725 63 88 2172 171908
23 Jaén 163 1029 892 1278 133 799 643 6429 240 369 1270 218 2702 7918 180 280 710 9363 171 452 434 166 464769 317 340 124 88 6173 1532 814 534 153 474 138 154 137 284 133 178 129 2464 116 635 166 388 1421 229 671 175 305 167 223 2808 522078
24 León 342 165 223 168 589 661 219 2479 1142 1000 331 68 402 620 2552 181 137 323 154 963 202 150 813 343330 147 251 4122 5048 304 263 367 4304 12105 3277 181 1685 1956 151 1149 374 454 261 189 121 338 403 4022 2410 5419 528 77 107 9074 416301
25 Lleida 113 720 331 2406 360 2305 319 27001 519 1359 724 366 916 2877 676 707 1342 5051 382 442 432 8002 6079 731 210538 274 350 1547 2061 987 444 708 573 297 88 821 633 87 413 193 1607 428 3471 956 449 920 521 370 410 3163 139 160 4662 301430
26 Rioja (La) 3305 263 191 96 299 924 95 1643 5377 1279 518 96 476 524 522 193 124 426 211 3948 150 470 1108 1240 192 169792 279 2975 393 289 6064 499 904 1136 122 455 1201 79 1192 301 659 4023 186 297 302 433 1021 6688 877 2773 71 89 3975 230745
27 Lugo 97 81 80 69 112 186 64 2553 237 213 177 20 169 172 8513 62 78 138 59 379 45 69 148 2000 78 82 263186 2232 109 82 140 3144 5379 194 86 3225 295 64 284 76 192 55 66 39 92 173 401 1522 368 145 20 30 6808 304288
28 Madrid 4743 16544 11940 9206 87804 113197 4848 32607 39672 110396 26162 2946 111208 57394 23869 63256 2728 23585 60334 15799 11043 5129 79254 52358 2784 9099 17615 2476807 21449 22096 9875 15676 41003 22003 6132 17663 55608 4698 21557 67039 34620 21519 3526 4484 161907 20610 36239 26999 41035 21240 4436 5977 181075 4340793
29 Málaga 812 886 1892 4001 778 4274 1277 11916 1697 2330 33419 444 3258 23646 1961 677 1303 24787 534 2131 2608 508 13555 2352 740 616 606 23026 774667 2248 1108 829 3152 985 1407 1381 2039 951 1520 692 20193 458 856 307 1716 2539 1961 5003 1177 1620 5220 8073 43339 1049475
30 Murcia 268 11839 15341 10894 472 1669 1562 10703 840 1142 2800 671 2894 3078 2057 1540 532 11323 402 718 585 339 7356 1328 509 361 367 14249 1889 801499 561 504 1505 490 629 1036 1077 422 679 462 2760 329 938 434 1370 5149 1014 1362 740 1126 479 1040 18927 952260
31 Navarra 2275 334 402 448 678 3274 227 3326 3013 3105 1289 170 996 1249 1021 271 212 1412 392 13574 249 1414 6373 2030 383 9638 520 4675 1009 526 349156 748 1966 1574 188 1025 2502 181 1564 579 1061 3928 393 522 476 865 1466 5927 1358 9051 107 144 11226 460492
32 Ourense 205 79 110 66 143 211 59 1777 218 233 145 30 136 143 3361 75 105 159 58 1012 67 59 164 2467 117 93 6913 1506 167 119 143 235398 1251 223 74 5839 411 95 251 113 171 49 53 41 91 158 318 1353 825 146 39 32 15964 283035
33 Asturias 429 413 565 384 1292 2292 309 2397 2676 4657 914 134 1417 2692 7584 480 222 1549 343 1308 533 348 2654 29190 238 596 10657 10297 1865 616 727 3455 756641 3648 418 3801 6810 334 6202 928 1253 396 322 249 832 907 4597 3660 7557 903 206 277 21407 914581
34 Palencia 285 49 81 38 369 273 75 554 3188 364 124 34 195 136 300 82 39 111 81 962 60 73 144 4265 50 156 151 1821 108 62 193 252 1071 113239 49 216 1095 40 2603 380 175 201 32 35 185 131 5770 2214 1407 217 16 30 1482 145263
35 Palmas (Las) 371 687 1132 806 480 1770 1001 4608 1005 1019 6079 246 963 2362 8012 444 476 2326 238 1181 1114 282 1461 2214 283 427 1146 10952 2665 1560 702 1443 3860 754 613986 8128 1597 12936 1514 420 4874 226 437 202 767 1978 1464 2477 779 1430 647 1208 28324 747463
36 Pontevedra 340 165 300 177 351 559 271 2495 720 718 1178 97 341 408 24820 181 182 372 156 1727 296 187 419 3913 274 225 12391 6031 464 466 375 29896 3228 645 617 636975 1352 353 762 325 619 179 159 111 366 543 1244 1954 1639 485 112 161 29926 772250
37 Salamanca 394 170 220 93 4259 1263 192 1617 1071 6040 374 100 469 411 590 188 194 273 175 2248 160 122 363 2190 149 268 299 5766 286 198 442 585 1518 919 164 490 234955 128 690 629 427 314 146 85 579 391 2657 2223 6870 361 53 91 5878 290737
38 S.C. Tenerife 291 484 837 651 358 1345 765 4785 866 873 3538 228 747 1608 4046 335 381 1848 224 979 678 301 1196 1836 270 408 900 9977 1990 1102 636 1162 3483 716 16286 3942 1285 573957 1429 366 3603 198 424 189 686 1718 1584 1901 729 1403 474 711 45638 706367
39 Cantabria 768 189 297 167 701 894 200 1814 6432 1500 1187 91 694 620 1751 241 156 531 245 2085 516 246 865 4436 190 1003 840 7100 888 351 967 839 7232 9505 270 843 2412 211 370387 587 816 407 189 123 495 578 3356 19688 1922 928 136 132 8903 467924
40 Segovia 81 115 98 41 1664 543 83 449 709 546 190 36 387 194 184 192 50 149 314 359 54 63 277 448 54 85 89 8990 139 116 104 113 383 382 45 172 913 49 227 96172 187 326 49 36 483 186 2938 474 460 189 55 72 1367 122081
41 Sevilla 464 1047 1735 3054 694 27507 1529 15334 1165 4190 37604 493 3063 26201 1424 578 957 11088 419 1551 32967 454 12329 1761 572 598 441 17900 13227 2400 967 647 1943 708 1411 1315 2297 976 1222 548 1178262 640 983 552 1297 3546 1540 2302 1336 1583 1695 1580 18665 1448761
42 Soria 61 76 57 45 136 296 38 916 1587 290 104 24 192 206 66 92 44 113 415 376 45 106 280 302 37 516 55 1859 75 56 413 63 148 288 20 120 283 19 128 299 124 59510 29 117 158 132 513 431 185 1656 14 26 868 74009
43 Tarragona 281 2042 1451 6265 685 8666 799 72715 1557 3644 3941 4250 5072 12283 1338 1841 1818 11117 872 807 1836 3019 16112 2597 9325 634 1042 5144 4067 3830 1088 1040 2387 957 301 1011 1698 288 1098 429 7622 919 292969 4888 1137 3674 1276 1792 1093 6773 338 858 12119 534805
44 Teruel 33 198 159 294 62 312 60 3239 124 148 144 1278 453 522 136 540 85 520 441 94 76 379 558 214 157 121 64 800 175 161 165 79 201 68 29 92 156 27 68 54 642 194 776 85299 103 2408 84 145 99 7492 16 35 1181 110960
45 Toledo 190 1212 667 357 2792 5858 347 2226 854 10115 1063 164 9801 2170 659 2602 256 954 1030 688 465 220 2748 1211 182 221 350 77240 856 863 316 567 1148 534 277 535 1976 207 555 927 1514 325 256 166 331961 1247 1066 929 1020 635 181 225 7369 482297
46 Valencia/València 787 51769 23338 4620 1575 14308 3558 17108 3124 5066 7221 17433 32438 19002 2808 57157 1215 10349 3695 2181 2504 1551 35995 4634 1470 1256 1269 28440 6343 14072 1964 1682 4286 1569 1201 2151 3785 1098 2055 1371 11157 1751 2781 19616 6229 1357355 2977 3791 2548 6247 1324 2370 50393 1865987
47 Valladolid 821 318 332 164 4219 1260 261 2192 7167 2015 539 102 832 577 1072 366 163 533 332 2888 173 206 632 13449 216 623 687 9139 456 360 712 984 3310 16957 219 957 10089 176 2855 8422 657 1336 187 148 779 605 296222 4147 16873 937 194 195 6241 425296
48 Vizcaya 8099 1034 373 490 3323 13559 257 2344 37748 12784 1795 164 4306 3340 11075 619 225 2606 881 16296 1616 516 4019 14664 264 8153 8907 5949 5230 525 5909 8171 4223 17172 317 3425 14521 245 19196 2398 1985 2949 267 270 978 967 11282 637667 14754 2241 155 337 13333 933923
49 Zamora 249 51 90 50 330 339 65 828 399 451 137 24 139 123 352 81 73 119 80 858 65 54 131 3397 61 89 206 2352 111 94 142 704 1007 581 39 360 4349 45 258 213 152 82 62 45 196 111 3037 1605 139909 169 26 32 2426 166948
50 Zaragoza 910 1154 985 872 819 3963 630 10924 3847 2199 1934 900 2518 4926 1239 1625 653 2223 5529 2820 521 17925 3285 2860 2627 6018 639 10212 1507 1390 9450 794 2004 1646 508 952 2215 390 1654 861 2258 16302 2022 32036 1607 3102 2511 3265 1659 515640 528 750 12812 712620
51 Ceuta 24 37 128 286 44 250 84 464 85 177 3218 40 108 539 211 35 63 799 27 87 251 39 377 147 50 32 30 966 1780 205 73 71 159 41 151 101 131 81 98 43 870 26 46 17 87 210 139 128 77 179 36538 480 5473 55802
52 Melilla 35 56 172 919 36 162 81 546 77 115 521 31 86 349 201 37 67 838 25 82 90 54 303 104 53 51 50 857 1741 374 58 48 166 56 222 111 94 147 70 48 447 20 42 26 93 213 138 101 54 144 292 28722 8236 47661

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG