datos graficos


Voto por correo en municipios con más de 50.000 electores


Fuente INE

Fecha: 20081201 13:39
Temática: Información sobre el voto por correo
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Voto por correo
Unidades: voto por correo

Filtrar por fila: Vitoria-Gasteiz, Álava Albacete, Albacete Alicante/Alacant, Alicante/Alacant Elche/Elx, Alicante/Alacant Almería, Almería Badajoz, Badajoz Palma de Mallorca, Balears (Illes) Badalona, Barcelona Barcelona, Barcelona Cornellà de Llobregat, Barcelona Hospitalet de Llobregat (L'), Barcelona Manresa, Barcelona Mataró, Barcelona Rubí, Barcelona Sabadell, Barcelona Sant Boi de Llobregat, Barcelona Sant Cugat del Vallès, Barcelona Santa Coloma de Gramenet, Barcelona Terrassa, Barcelona Burgos, Burgos Cáceres, Cáceres Algeciras, Cádiz Cádiz, Cádiz Chiclana de la Frontera, Cádiz Jerez de la Frontera, Cádiz Puerto de Santa María (El), Cádiz San Fernando, Cádiz Sanlúcar de Barrameda, Cádiz Castellón de la Plana/Castelló de la Pla, Castellón/Castelló Ciudad Real, Ciudad Real Córdoba, Córdoba Coruña (A), Coruña (A) Ferrol, Coruña (A) Santiago de Compostela, Coruña (A) Girona, Girona Granada, Granada Guadalajara, Guadalajara Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa Huelva, Huelva Jaén, Jaén León, León Ponferrada, León Lleida, Lleida Logroño, Rioja (La) Lugo, Lugo Alcalá de Henares, Madrid Alcobendas, Madrid Alcorcón, Madrid Coslada, Madrid Fuenlabrada, Madrid Getafe, Madrid Leganés, Madrid Madrid, Madrid Móstoles, Madrid Parla, Madrid Pozuelo de Alarcón, Madrid Rozas de Madrid (Las), Madrid San Sebastián de los Reyes, Madrid Torrejón de Ardoz, Madrid Málaga, Málaga Marbella, Málaga Vélez-Málaga, Málaga Cartagena, Murcia Lorca, Murcia Murcia, Murcia Pamplona/Iruña, Navarra Ourense, Ourense Avilés, Asturias Gijón, Asturias Oviedo, Asturias Palencia, Palencia Palmas de Gran Canaria (Las), Palmas (Las) Telde, Palmas (Las) Pontevedra, Pontevedra Vigo, Pontevedra Salamanca, Salamanca San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Santander, Cantabria Alcalá de Guadaira, Sevilla Dos Hermanas, Sevilla Sevilla, Sevilla Reus, Tarragona Tarragona, Tarragona Talavera de la Reina, Toledo Toledo, Toledo Torrent, Valencia/València Valencia, Valencia/València Valladolid, Valladolid Barakaldo, Vizcaya Bilbao, Vizcaya Getxo, Vizcaya Zamora, Zamora Zaragoza, Zaragoza Ceuta, Ceuta
Filtrar por columna: Número Porcentaje

Descargar para Excel | Ver gráficos

Número Porcentaje
0 Vitoria-Gasteiz, Álava 5231.00 2.87
1 Albacete, Albacete 3313.00 2.67
2 Alicante/Alacant, Alicante/Alacant 4814.00 2.07
3 Elche/Elx, Alicante/Alacant 1919.00 1.18
4 Almería, Almería 3827.00 2.84
5 Badajoz, Badajoz 3833.00 3.40
6 Palma de Mallorca, Balears (Illes) 7265.00 2.76
7 Badalona, Barcelona 1257.00 0.80
8 Barcelona, Barcelona 19534.00 1.69
9 Cornellà de Llobregat, Barcelona 573.00 0.95
10 Hospitalet de Llobregat (L'), Barcelona 1870.00 1.08
11 Manresa, Barcelona 438.00 0.83
12 Mataró, Barcelona 653.00 0.77
13 Rubí, Barcelona 288.00 0.57
14 Sabadell, Barcelona 1318.00 0.88
15 Sant Boi de Llobregat, Barcelona 451.00 0.73
16 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 930.00 1.84
17 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 732.00 0.91
18 Terrassa, Barcelona 1034.00 0.71
19 Burgos, Burgos 5424.00 3.96
20 Cáceres, Cáceres 3133.00 4.32
21 Algeciras, Cádiz 1926.00 2.23
22 Cádiz, Cádiz 2796.00 2.63
23 Chiclana de la Frontera, Cádiz 957.00 1.71
24 Jerez de la Frontera, Cádiz 2882.00 1.81
25 Puerto de Santa María (El), Cádiz 1925.00 2.95
26 San Fernando, Cádiz 1575.00 2.09
27 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz 652.00 1.27
28 Castellón de la Plana/Castelló de la Pla, Castellón/Castelló 1775.00 1.52
29 Ciudad Real, Ciudad Real 2039.00 3.75
30 Córdoba, Córdoba 6719.00 2.60
31 Coruña (A), Coruña (A) 5326.00 2.62
32 Ferrol, Coruña (A) 1574.00 2.48
33 Santiago de Compostela, Coruña (A) 2273.00 2.93
34 Girona, Girona 1046.00 1.69
35 Granada, Granada 6898.00 3.61
36 Guadalajara, Guadalajara 1500.00 2.65
37 Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa 5317.00 3.60
38 Huelva, Huelva 2939.00 2.56
39 Jaén, Jaén 3412.00 3.78
40 León, León 4648.00 4.24
41 Ponferrada, León 1712.00 3.17
42 Lleida, Lleida 1557.00 1.73
43 Logroño, Rioja (La) 4044.00 3.76
44 Lugo, Lugo 2152.00 2.79
45 Alcalá de Henares, Madrid 2595.00 1.93
46 Alcobendas, Madrid 1684.00 2.31
47 Alcorcón, Madrid 2743.00 2.20
48 Coslada, Madrid 926.00 1.54
49 Fuenlabrada, Madrid 1483.00 1.08
50 Getafe, Madrid 2320.00 1.97
51 Leganés, Madrid 2515.00 1.84
52 Madrid, Madrid 68466.00 3.03
53 Móstoles, Madrid 2516.00 1.67
54 Parla, Madrid 600.00 0.92
55 Pozuelo de Alarcón, Madrid 1833.00 3.31
56 Rozas de Madrid (Las), Madrid 1959.00 3.51
57 San Sebastián de los Reyes, Madrid 963.00 1.87
58 Torrejón de Ardoz, Madrid 1022.00 1.35
59 Málaga, Málaga 7702.00 1.82
60 Marbella, Málaga 2058.00 2.66
61 Vélez-Málaga, Málaga 778.00 1.54
62 Cartagena, Murcia 2421.00 1.64
63 Lorca, Murcia 709.00 1.24
64 Murcia, Murcia 5805.00 1.95
65 Pamplona/Iruña, Navarra 4962.00 3.40
66 Ourense, Ourense 2721.00 3.11
67 Avilés, Asturias 1714.00 2.43
68 Gijón, Asturias 5750.00 2.47
69 Oviedo, Asturias 5978.00 3.33
70 Palencia, Palencia 2313.00 3.44
71 Palmas de Gran Canaria (Las), Palmas (Las) 7082.00 2.45
72 Telde, Palmas (Las) 1000.00 1.31
73 Pontevedra, Pontevedra 1849.00 2.88
74 Vigo, Pontevedra 5653.00 2.39
75 Salamanca, Salamanca 4476.00 3.54
76 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 1884.00 1.64
77 Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife 3601.00 2.09
78 Santander, Cantabria 5678.00 3.89
79 Alcalá de Guadaira, Sevilla 750.00 1.43
80 Dos Hermanas, Sevilla 1317.00 1.45
81 Sevilla, Sevilla 14402.00 2.62
82 Reus, Tarragona 812.00 1.14
83 Tarragona, Tarragona 1307.00 1.39
84 Talavera de la Reina, Toledo 1214.00 1.96
85 Toledo, Toledo 2036.00 3.43
86 Torrent, Valencia/València 540.00 0.97
87 Valencia, Valencia/València 11046.00 1.89
88 Valladolid, Valladolid 8606.00 3.34
89 Barakaldo, Vizcaya 1685.00 2.05
90 Bilbao, Vizcaya 9921.00 3.49
91 Getxo, Vizcaya 3389.00 5.21
92 Zamora, Zamora 2180.00 3.99
93 Zaragoza, Zaragoza 11153.00 2.25
94 Ceuta, Ceuta 3666.00 6.57

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG